Fachkraft · Bruttomonatsentgelt in Vollzeit · Median · Stichtag 31.12.2025
Sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigte in der Berufsgattung „Berufe in der Bauelektrik - fachlich ausgerichtete Tätigkeiten“ verdienten in Bremen zum 31.12.2025 im Median 4.020 € brutto im Monat – die eine Hälfte mehr, die andere weniger. Die mittleren 50 % lagen zwischen 3.410 € und 5.056 €.
Bundesweit sind es 3.935 € – in Bremen also 2 % mehr.
Berufe, die die Statistik in dieser Gattung zusammenfasst: Elektroniker/in - Energie- und Gebäudetechnik, Elektroinstallateur/in, Bauelektriker/in, Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten, Elektroniker/in - Gebäude- und Infrastruktursysteme, Blitzschutzmonteur/in, Elektroniker/in - Gebäudesystemintegration.
| Gruppe | Median | Mittlere Hälfte | Beschäftigte |
|---|---|---|---|
| Alle Beschäftigten | 4.020 € | 3.410 € – 5.056 € | 1.503 |
| Männer | 4.025 € | 3.418 € – 5.053 € | 1.486 |
| 25 bis 54 Jahre | 3.998 € | 3.402 € – 4.963 € | 1.010 |
Die Statistik sagt, was gezahlt wurde – die Karte zeigt, was gerade gesucht wird, mit Gehaltsangabe, wo die Anzeige eine macht.
Elektroniker/in - Energie- und Gebäudetechnik in Bremen suchen →Auch suchen als: Elektroinstallateur/inBauelektriker/inElektrofachkraft für festgelegte TätigkeitenElektroniker/in - Gebäude- und InfrastruktursystemeBlitzschutzmonteur/inElektroniker/in - Gebäudesystemintegration
| Region | Median | Beschäftigte |
|---|---|---|
| Bundesländer | ||
| Baden-Württemberg | 4.306 € | 23.506 |
| Nordrhein-Westfalen | 4.050 € | 36.274 |
| Bremen | 4.020 € | 1.503 |
| Bayern | 4.006 € | 29.131 |
| Hessen | 3.992 € | 11.315 |
| Hamburg | 3.988 € | 2.827 |
| Saarland | 3.968 € | 2.305 |
| Rheinland-Pfalz | 3.965 € | 7.577 |
| Niedersachsen | 3.941 € | 18.519 |
| Schleswig-Holstein | 3.796 € | 5.759 |
| Berlin | 3.760 € | 4.716 |
| Brandenburg | 3.518 € | 4.797 |
| Sachsen-Anhalt | 3.511 € | 4.808 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 3.443 € | 3.027 |
| Thüringen | 3.432 € | 4.987 |
| Sachsen | 3.327 € | 8.776 |
| Großstädte | ||
| Stuttgart | 4.559 € | 1.269 |
| Köln | 4.312 € | 1.951 |
| München | 4.268 € | 2.033 |
| Düsseldorf | 4.169 € | 1.086 |
| Nürnberg | 4.121 € | 1.088 |
| Hannover | 4.117 € | 950 |
| Dortmund | 4.099 € | 1.249 |
| Frankfurt am Main | 4.098 € | 1.181 |
| Essen | 4.024 € | 1.127 |
| Dresden | 3.547 € | 926 |
| Leipzig | 3.209 € | 1.006 |
Quelle: Statistik der Agentur für Arbeit, Entgeltatlas – Bruttomonatsentgelte sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigter der Kerngruppe, Stichtag 31.12.2025, eigene Darstellung und Berechnung (Vergleiche in Prozent). Werte unter 500 Beschäftigten veröffentlicht die BA nicht; „über 8.050 €“ heißt: der Wert liegt oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze und wird von der Statistik nicht genauer ausgewiesen. Zum Entgeltatlas der BA.