Fachkraft · Bruttomonatsentgelt in Vollzeit · Median · Stichtag 31.12.2025
Sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigte in der Berufsgattung „Berufskraftfahrer/innen (Güterverkehr/LKW) - fachlich ausgerichtete Tätigkeiten“ verdienten in Baden-Württemberg zum 31.12.2025 im Median 3.368 € brutto im Monat – die eine Hälfte mehr, die andere weniger. Die mittleren 50 % lagen zwischen 2.847 € und 4.006 €.
Bundesweit sind es 3.196 € – in Baden-Württemberg also 5 % mehr.
Berufe, die die Statistik in dieser Gattung zusammenfasst: Berufskraftfahrer/in, Tankwagenfahrer/in, Betonmischerfahrer/in, Kraftfahrzeugführer/in - Ver- und Entsorgung, Kraftfahrzeugführer/in von Baufahrzeugen.
| Gruppe | Median | Mittlere Hälfte | Beschäftigte |
|---|---|---|---|
| Alle Beschäftigten | 3.368 € | 2.847 € – 4.006 € | 59.975 |
| Männer | 3.375 € | 2.852 € – 4.013 € | 58.930 |
| Frauen | 3.029 € | 2.623 € – 3.541 € | 1.045 |
| unter 25 Jahre | 3.009 € | 2.626 € – 3.504 € | 1.009 |
| 25 bis 54 Jahre | 3.341 € | 2.833 € – 3.979 € | 36.327 |
| 55 Jahre und älter | 3.429 € | 2.893 € – 4.066 € | 22.639 |
Die Statistik sagt, was gezahlt wurde – die Karte zeigt, was gerade gesucht wird, mit Gehaltsangabe, wo die Anzeige eine macht.
Berufskraftfahrer/in in Baden-Württemberg suchen →Auch suchen als: Tankwagenfahrer/inBetonmischerfahrer/inKraftfahrzeugführer/in - Ver- und EntsorgungKraftfahrzeugführer/in von Baufahrzeugen
| Region | Median | Beschäftigte |
|---|---|---|
| Bundesländer | ||
| Rheinland-Pfalz | 3.386 € | 21.574 |
| Baden-Württemberg | 3.368 € | 59.975 |
| Berlin | 3.338 € | 9.499 |
| Nordrhein-Westfalen | 3.280 € | 98.860 |
| Bayern | 3.267 € | 82.203 |
| Saarland | 3.236 € | 4.698 |
| Niedersachsen | 3.212 € | 55.352 |
| Hessen | 3.198 € | 31.565 |
| Schleswig-Holstein | 3.197 € | 17.460 |
| Hamburg | 3.187 € | 8.610 |
| Sachsen-Anhalt | 3.028 € | 16.784 |
| Bremen | 2.977 € | 3.939 |
| Thüringen | 2.975 € | 11.562 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 2.960 € | 10.641 |
| Brandenburg | 2.910 € | 19.062 |
| Sachsen | 2.866 € | 24.484 |
| Großstädte | ||
| Frankfurt am Main | 3.949 € | 2.743 |
| München | 3.824 € | 2.630 |
| Stuttgart | 3.759 € | 2.711 |
| Düsseldorf | 3.585 € | 1.721 |
| Hannover | 3.524 € | 2.507 |
| Köln | 3.492 € | 5.059 |
| Dortmund | 3.255 € | 3.095 |
| Essen | 3.251 € | 2.047 |
| Dresden | 2.975 € | 1.798 |
| Nürnberg | 2.944 € | 4.424 |
| Leipzig | 2.941 € | 2.209 |
Quelle: Statistik der Agentur für Arbeit, Entgeltatlas – Bruttomonatsentgelte sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigter der Kerngruppe, Stichtag 31.12.2025, eigene Darstellung und Berechnung (Vergleiche in Prozent). Werte unter 500 Beschäftigten veröffentlicht die BA nicht; „über 8.050 €“ heißt: der Wert liegt oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze und wird von der Statistik nicht genauer ausgewiesen. Zum Entgeltatlas der BA.