Spezialist · Bruttomonatsentgelt in Vollzeit · Median · Stichtag 31.12.2025
Sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigte in der Berufsgattung „Büro- & Sekretariatskräfte (ohne Spezialisierung) - komplexe Spezialistentätigkeiten“ verdienten in München zum 31.12.2025 im Median 5.667 € brutto im Monat – die eine Hälfte mehr, die andere weniger. Die mittleren 50 % lagen zwischen 4.441 € und 7.261 €.
In Bayern insgesamt liegt der Median bei 5.126 € – München zahlt 11 % mehr. Bundesweit sind es 4.885 € – in München also 16 % mehr.
Berufe, die die Statistik in dieser Gattung zusammenfasst: Managementassistent/in, Office-Manager/in, Betriebswirt/in (Fachschule) - Kommunikation und Büromanagement/Bachelor Professional in Wirtschaft.
| Gruppe | Median | Mittlere Hälfte | Beschäftigte |
|---|---|---|---|
| Alle Beschäftigten | 5.667 € | 4.441 € – 7.261 € | 3.176 |
| Männer | 6.376 € | 4.665 € – über 8.050 € | 813 |
| Frauen | 5.528 € | 4.392 € – 6.883 € | 2.363 |
| 25 bis 54 Jahre | 5.672 € | 4.457 € – 7.315 € | 2.416 |
| 55 Jahre und älter | 5.963 € | 4.751 € – 7.376 € | 672 |
Die Statistik sagt, was gezahlt wurde – die Karte zeigt, was gerade gesucht wird, mit Gehaltsangabe, wo die Anzeige eine macht.
Managementassistent/in in München suchen →Auch suchen als: Office-Manager/inBetriebswirt/in
| Region | Median | Beschäftigte |
|---|---|---|
| Bundesländer | ||
| Hessen | 5.285 € | 5.480 |
| Bayern | 5.126 € | 11.644 |
| Hamburg | 5.111 € | 3.351 |
| Nordrhein-Westfalen | 5.097 € | 13.591 |
| Baden-Württemberg | 5.050 € | 9.242 |
| Rheinland-Pfalz | 4.884 € | 2.463 |
| Berlin | 4.877 € | 6.000 |
| Bremen | 4.860 € | 617 |
| Niedersachsen | 4.685 € | 4.200 |
| Saarland | 4.661 € | 560 |
| Schleswig-Holstein | 4.537 € | 1.436 |
| Sachsen-Anhalt | 4.098 € | 1.217 |
| Brandenburg | 4.024 € | 1.976 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 3.998 € | 1.040 |
| Thüringen | 3.982 € | 1.314 |
| Sachsen | 3.931 € | 2.950 |
| Großstädte | ||
| Essen | 7.072 € | 932 |
| Frankfurt am Main | 5.811 € | 1.732 |
| München | 5.667 € | 3.176 |
| Dortmund | 5.263 € | 515 |
| Köln | 5.161 € | 1.627 |
| Düsseldorf | 5.148 € | 1.351 |
| Nürnberg | 5.062 € | 662 |
| Stuttgart | 5.048 € | 1.074 |
| Hannover | 4.963 € | 672 |
| Dresden | 4.106 € | 681 |
| Leipzig | 3.969 € | 628 |
Quelle: Statistik der Agentur für Arbeit, Entgeltatlas – Bruttomonatsentgelte sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigter der Kerngruppe, Stichtag 31.12.2025, eigene Darstellung und Berechnung (Vergleiche in Prozent). Werte unter 500 Beschäftigten veröffentlicht die BA nicht; „über 8.050 €“ heißt: der Wert liegt oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze und wird von der Statistik nicht genauer ausgewiesen. Zum Entgeltatlas der BA.