Fachkraft · Bruttomonatsentgelt in Vollzeit · Median · Stichtag 31.12.2025
Sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigte in der Berufsgattung „Bus- & Straßenbahnfahrer/innen - fachlich ausgerichtete Tätigkeiten“ verdienten in Hamburg zum 31.12.2025 im Median 3.905 € brutto im Monat – die eine Hälfte mehr, die andere weniger. Die mittleren 50 % lagen zwischen 3.621 € und 4.141 €.
Bundesweit sind es 3.733 € – in Hamburg also 5 % mehr.
Berufe, die die Statistik in dieser Gattung zusammenfasst: Busfahrer/in, Fachkraft - Fahrbetrieb, Schienenfahrzeugführer/in.
| Gruppe | Median | Mittlere Hälfte | Beschäftigte |
|---|---|---|---|
| Alle Beschäftigten | 3.905 € | 3.621 € – 4.141 € | 5.715 |
| Männer | 3.915 € | 3.626 € – 4.156 € | 5.086 |
| Frauen | 3.842 € | 3.592 € – 4.031 € | 629 |
| 25 bis 54 Jahre | 3.876 € | 3.606 € – 4.088 € | 3.715 |
| 55 Jahre und älter | 3.983 € | 3.682 € – 4.269 € | 1.920 |
Die Statistik sagt, was gezahlt wurde – die Karte zeigt, was gerade gesucht wird, mit Gehaltsangabe, wo die Anzeige eine macht.
Busfahrer/in in Hamburg suchen →Auch suchen als: Fachkraft - FahrbetriebSchienenfahrzeugführer/in
| Region | Median | Beschäftigte |
|---|---|---|
| Bundesländer | ||
| Baden-Württemberg | 4.135 € | 14.825 |
| Hamburg | 3.905 € | 5.715 |
| Berlin | 3.781 € | 7.047 |
| Nordrhein-Westfalen | 3.766 € | 28.251 |
| Thüringen | 3.765 € | 3.024 |
| Hessen | 3.743 € | 9.965 |
| Bayern | 3.737 € | 16.192 |
| Saarland | 3.690 € | 1.493 |
| Bremen | 3.687 € | 1.471 |
| Schleswig-Holstein | 3.656 € | 4.895 |
| Sachsen-Anhalt | 3.592 € | 3.278 |
| Sachsen | 3.582 € | 6.458 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 3.566 € | 2.481 |
| Niedersachsen | 3.541 € | 9.900 |
| Brandenburg | 3.537 € | 3.751 |
| Rheinland-Pfalz | 3.526 € | 6.568 |
| Großstädte | ||
| Stuttgart | 4.467 € | 1.712 |
| München | 4.053 € | 2.664 |
| Köln | 3.984 € | 2.042 |
| Essen | 3.976 € | 1.309 |
| Frankfurt am Main | 3.928 € | 2.804 |
| Dortmund | 3.814 € | 1.276 |
| Hannover | 3.785 € | 1.363 |
| Düsseldorf | 3.758 € | 2.160 |
| Nürnberg | 3.754 € | 1.506 |
| Leipzig | 3.711 € | 904 |
| Dresden | 3.699 € | 1.356 |
Quelle: Statistik der Agentur für Arbeit, Entgeltatlas – Bruttomonatsentgelte sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigter der Kerngruppe, Stichtag 31.12.2025, eigene Darstellung und Berechnung (Vergleiche in Prozent). Werte unter 500 Beschäftigten veröffentlicht die BA nicht; „über 8.050 €“ heißt: der Wert liegt oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze und wird von der Statistik nicht genauer ausgewiesen. Zum Entgeltatlas der BA.