Spezialist · Bruttomonatsentgelt in Vollzeit · Median · Stichtag 31.12.2025
Sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigte in der Berufsgattung „Berufe in der Immobilienvermarktung & -verwaltung - komplexe Spezialistentätigkeiten“ verdienten in Baden-Württemberg zum 31.12.2025 im Median 4.814 € brutto im Monat – die eine Hälfte mehr, die andere weniger. Die mittleren 50 % lagen zwischen 3.654 € und 6.214 €.
Bundesweit sind es 4.624 € – in Baden-Württemberg also 4 % mehr.
Berufe, die die Statistik in dieser Gattung zusammenfasst: Objektverwalter/in (Immobilien), Immobilienmakler/in, Fachwirt/in - Immobilien, Immobiliensachverständige/r, Betriebswirt/in (Fachschule) - Immobilien/Bachelor Professional in Wirtschaft, Immobilienwirtschaft (grundständig).
| Gruppe | Median | Mittlere Hälfte | Beschäftigte |
|---|---|---|---|
| Alle Beschäftigten | 4.814 € | 3.654 € – 6.214 € | 2.860 |
| Männer | 5.083 € | 3.798 € – 6.727 € | 1.704 |
| Frauen | 4.431 € | 3.497 € – 5.510 € | 1.156 |
| 25 bis 54 Jahre | 4.845 € | 3.715 € – 6.239 € | 1.944 |
| 55 Jahre und älter | 5.034 € | 3.685 € – 6.547 € | 769 |
Die Statistik sagt, was gezahlt wurde – die Karte zeigt, was gerade gesucht wird, mit Gehaltsangabe, wo die Anzeige eine macht.
Objektverwalter/in in Baden-Württemberg suchen →Auch suchen als: Immobilienmakler/inFachwirt/in - ImmobilienImmobiliensachverständige/rBetriebswirt/inImmobilienwirtschaft
| Region | Median | Beschäftigte |
|---|---|---|
| Bundesländer | ||
| Bayern | 5.044 € | 3.987 |
| Hamburg | 5.043 € | 1.523 |
| Hessen | 5.008 € | 2.293 |
| Baden-Württemberg | 4.814 € | 2.860 |
| Rheinland-Pfalz | 4.709 € | 759 |
| Nordrhein-Westfalen | 4.693 € | 5.009 |
| Berlin | 4.667 € | 2.885 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 4.413 € | 646 |
| Brandenburg | 4.276 € | 684 |
| Schleswig-Holstein | 4.261 € | 722 |
| Sachsen-Anhalt | 4.251 € | 566 |
| Niedersachsen | 4.235 € | 1.392 |
| Thüringen | 4.167 € | 500 |
| Sachsen | 3.739 € | 1.891 |
| Großstädte | ||
| München | 5.640 € | 1.536 |
| Frankfurt am Main | 5.384 € | 1.173 |
| Düsseldorf | 5.351 € | 1.080 |
| Köln | 4.959 € | 768 |
| Leipzig | 3.832 € | 671 |
| Dresden | 3.772 € | 501 |
Quelle: Statistik der Agentur für Arbeit, Entgeltatlas – Bruttomonatsentgelte sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigter der Kerngruppe, Stichtag 31.12.2025, eigene Darstellung und Berechnung (Vergleiche in Prozent). Werte unter 500 Beschäftigten veröffentlicht die BA nicht; „über 8.050 €“ heißt: der Wert liegt oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze und wird von der Statistik nicht genauer ausgewiesen. Zum Entgeltatlas der BA.