Fachkraft · Bruttomonatsentgelt in Vollzeit · Median · Stichtag 31.12.2025
Sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigte in der Berufsgattung „Kaufleute im Groß- & Außenhandel - fachlich ausgerichtete Tätigkeiten“ verdienten in Baden-Württemberg zum 31.12.2025 im Median 4.120 € brutto im Monat – die eine Hälfte mehr, die andere weniger. Die mittleren 50 % lagen zwischen 3.365 € und 5.190 €.
Bundesweit sind es 3.871 € – in Baden-Württemberg also 6 % mehr.
Berufe, die die Statistik in dieser Gattung zusammenfasst: Kaufmann/-frau - Groß- und Außenhandel (Außenhandel), Kaufmann/-frau - Groß- und Außenhandelsmanagement (Außenhandel).
| Gruppe | Median | Mittlere Hälfte | Beschäftigte |
|---|---|---|---|
| Alle Beschäftigten | 4.120 € | 3.365 € – 5.190 € | 12.793 |
| Männer | 4.383 € | 3.583 € – 5.612 € | 7.599 |
| Frauen | 3.768 € | 3.091 € – 4.611 € | 5.194 |
| unter 25 Jahre | 3.151 € | 2.877 € – 3.512 € | 1.441 |
| 25 bis 54 Jahre | 4.206 € | 3.495 € – 5.201 € | 9.072 |
| 55 Jahre und älter | 4.719 € | 3.752 € – 6.036 € | 2.280 |
Die Statistik sagt, was gezahlt wurde – die Karte zeigt, was gerade gesucht wird, mit Gehaltsangabe, wo die Anzeige eine macht.
Kaufmann/-frau - Groß- und Außenhandel in Baden-Württemberg suchen →Auch suchen als: Kaufmann/-frau - Groß- und Außenhandelsmanagement
| Region | Median | Beschäftigte |
|---|---|---|
| Bundesländer | ||
| Hamburg | 4.556 € | 3.542 |
| Bremen | 4.170 € | 1.196 |
| Baden-Württemberg | 4.120 € | 12.793 |
| Hessen | 3.967 € | 5.787 |
| Nordrhein-Westfalen | 3.927 € | 23.448 |
| Bayern | 3.885 € | 12.623 |
| Schleswig-Holstein | 3.829 € | 4.209 |
| Berlin | 3.781 € | 1.280 |
| Niedersachsen | 3.697 € | 11.007 |
| Rheinland-Pfalz | 3.695 € | 3.280 |
| Saarland | 3.517 € | 999 |
| Brandenburg | 3.421 € | 1.088 |
| Thüringen | 3.343 € | 986 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 3.294 € | 925 |
| Sachsen-Anhalt | 3.233 € | 1.050 |
| Sachsen | 3.221 € | 1.851 |
| Großstädte | ||
| München | 4.902 € | 1.243 |
| Essen | 4.324 € | 883 |
| Düsseldorf | 4.230 € | 769 |
| Frankfurt am Main | 4.149 € | 589 |
| Dortmund | 4.101 € | 804 |
| Köln | 4.097 € | 1.147 |
| Nürnberg | 3.891 € | 643 |
Quelle: Statistik der Agentur für Arbeit, Entgeltatlas – Bruttomonatsentgelte sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigter der Kerngruppe, Stichtag 31.12.2025, eigene Darstellung und Berechnung (Vergleiche in Prozent). Werte unter 500 Beschäftigten veröffentlicht die BA nicht; „über 8.050 €“ heißt: der Wert liegt oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze und wird von der Statistik nicht genauer ausgewiesen. Zum Entgeltatlas der BA.