Fachkraft · Bruttomonatsentgelt in Vollzeit · Median · Stichtag 31.12.2025
Sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigte in der Berufsgattung „Berufe in der kaufmännischen & technischen Betriebswirtschaft (ohne Spezialisierung) - fachlich ausgerichtete Tätigkeiten“ verdienten in Dresden zum 31.12.2025 im Median 4.233 € brutto im Monat – die eine Hälfte mehr, die andere weniger. Die mittleren 50 % lagen zwischen 3.404 € und 5.224 €.
In Sachsen insgesamt liegt der Median bei 4.079 € – Dresden zahlt 4 % mehr. Bundesweit sind es 4.712 € – in Dresden also 10 % weniger.
Berufe, die die Statistik in dieser Gattung zusammenfasst: Industriekaufmann/-frau.
| Gruppe | Median | Mittlere Hälfte | Beschäftigte |
|---|---|---|---|
| Alle Beschäftigten | 4.233 € | 3.404 € – 5.224 € | 3.712 |
| Männer | 4.722 € | 3.676 € – 5.951 € | 1.512 |
| Frauen | 3.992 € | 3.257 € – 4.872 € | 2.200 |
| 25 bis 54 Jahre | 4.332 € | 3.494 € – 5.291 € | 2.735 |
| 55 Jahre und älter | 4.091 € | 3.214 € – 5.232 € | 843 |
Die Statistik sagt, was gezahlt wurde – die Karte zeigt, was gerade gesucht wird, mit Gehaltsangabe, wo die Anzeige eine macht.
Industriekaufmann/-frau in Dresden suchen →| Region | Median | Beschäftigte |
|---|---|---|
| Bundesländer | ||
| Hamburg | 5.195 € | 16.942 |
| Hessen | 5.059 € | 46.376 |
| Baden-Württemberg | 4.998 € | 87.713 |
| Berlin | 4.951 € | 21.770 |
| Bayern | 4.870 € | 88.382 |
| Nordrhein-Westfalen | 4.720 € | 135.217 |
| Niedersachsen | 4.635 € | 46.008 |
| Bremen | 4.510 € | 4.941 |
| Rheinland-Pfalz | 4.444 € | 19.539 |
| Saarland | 4.424 € | 4.599 |
| Schleswig-Holstein | 4.408 € | 13.332 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 4.213 € | 7.324 |
| Brandenburg | 4.182 € | 12.729 |
| Sachsen | 4.079 € | 21.250 |
| Sachsen-Anhalt | 3.953 € | 10.014 |
| Thüringen | 3.926 € | 12.439 |
| Großstädte | ||
| Essen | 6.181 € | 9.680 |
| München | 5.835 € | 17.445 |
| Frankfurt am Main | 5.831 € | 11.741 |
| Stuttgart | 5.779 € | 8.720 |
| Düsseldorf | 5.688 € | 11.036 |
| Hannover | 5.321 € | 6.252 |
| Köln | 4.952 € | 11.596 |
| Nürnberg | 4.551 € | 3.642 |
| Dortmund | 4.445 € | 4.646 |
| Leipzig | 4.307 € | 3.951 |
| Dresden | 4.233 € | 3.712 |
Quelle: Statistik der Agentur für Arbeit, Entgeltatlas – Bruttomonatsentgelte sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigter der Kerngruppe, Stichtag 31.12.2025, eigene Darstellung und Berechnung (Vergleiche in Prozent). Werte unter 500 Beschäftigten veröffentlicht die BA nicht; „über 8.050 €“ heißt: der Wert liegt oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze und wird von der Statistik nicht genauer ausgewiesen. Zum Entgeltatlas der BA.