Spezialist · Bruttomonatsentgelt in Vollzeit · Median · Stichtag 31.12.2025
Sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigte in der Berufsgattung „Berufe in der kaufmännischen & technischen Betriebswirtschaft (ohne Spezialisierung) - komplexe Spezialistentätigkeiten“ verdienten in Baden-Württemberg zum 31.12.2025 im Median 6.013 € brutto im Monat – die eine Hälfte mehr, die andere weniger. Die mittleren 50 % lagen zwischen 4.780 € und 7.504 €.
Bundesweit sind es 5.926 € – in Baden-Württemberg also 1 % mehr.
Berufe, die die Statistik in dieser Gattung zusammenfasst: Projektkoordinator/in (kaufmännisch), Technisch-kaufmännische Fachkraft - Handwerk, Fachkaufmann/-frau - Handwerkswirtschaft, Betriebswirt/in (Fachschule) - Produktionswirtschaft/Bachelor Professional in Wirtschaft, Internationale Wirtschaft (grundständig).
| Gruppe | Median | Mittlere Hälfte | Beschäftigte |
|---|---|---|---|
| Alle Beschäftigten | 6.013 € | 4.780 € – 7.504 € | 7.630 |
| Männer | 6.491 € | 5.202 € – 7.865 € | 4.694 |
| Frauen | 5.373 € | 4.196 € – 6.554 € | 2.936 |
| 25 bis 54 Jahre | 6.022 € | 4.845 € – 7.427 € | 5.919 |
| 55 Jahre und älter | 6.763 € | 5.260 € – 7.991 € | 1.287 |
Die Statistik sagt, was gezahlt wurde – die Karte zeigt, was gerade gesucht wird, mit Gehaltsangabe, wo die Anzeige eine macht.
Projektkoordinator/in in Baden-Württemberg suchen →Auch suchen als: Technisch-kaufmännische Fachkraft - HandwerkFachkaufmann/-frau - HandwerkswirtschaftBetriebswirt/inInternationale Wirtschaft
| Region | Median | Beschäftigte |
|---|---|---|
| Bundesländer | ||
| Hessen | 6.769 € | 4.759 |
| Niedersachsen | 6.356 € | 4.949 |
| Hamburg | 6.326 € | 1.816 |
| Baden-Württemberg | 6.013 € | 7.630 |
| Bayern | 5.813 € | 6.684 |
| Berlin | 5.697 € | 1.556 |
| Nordrhein-Westfalen | 5.689 € | 6.934 |
| Rheinland-Pfalz | 5.559 € | 1.129 |
| Thüringen | 5.182 € | 895 |
| Schleswig-Holstein | 5.085 € | 811 |
| Sachsen | 4.990 € | 1.459 |
| Sachsen-Anhalt | 4.890 € | 513 |
| Brandenburg | 4.776 € | 500 |
| Großstädte | ||
| Stuttgart | 6.603 € | 869 |
| Nürnberg | 6.229 € | 783 |
| München | 6.099 € | 2.053 |
| Frankfurt am Main | 6.013 € | 886 |
| Düsseldorf | 5.841 € | 517 |
| Köln | 5.701 € | 596 |
Quelle: Statistik der Agentur für Arbeit, Entgeltatlas – Bruttomonatsentgelte sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigter der Kerngruppe, Stichtag 31.12.2025, eigene Darstellung und Berechnung (Vergleiche in Prozent). Werte unter 500 Beschäftigten veröffentlicht die BA nicht; „über 8.050 €“ heißt: der Wert liegt oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze und wird von der Statistik nicht genauer ausgewiesen. Zum Entgeltatlas der BA.