Berufshauptgruppe 63 (KldB 2010) · Hessen · Bruttomonatsentgelt in Vollzeit · Median · Stichtag 31.12.2025
Sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigte der Berufsgruppe „Tourismus-, Hotel- und Gaststättenberufe“ mit Arbeitsort im Landkreis Darmstadt-Dieburg verdienten zum 31.12.2025 im Median 2.632 € brutto im Monat. Im Landesdurchschnitt von Hessen sind es 2.978 € – im Landkreis Darmstadt-Dieburg 12 % weniger. Bundesweit liegt der Median dieser Berufsgruppe bei 2.790 € (6 % weniger). Über alle Berufe im Landkreis Darmstadt-Dieburg hinweg liegt der Median bei 4.025 € – diese Berufsgruppe verdient 35 % weniger. Unter den 18 Kreisen in Hessen mit ausgewiesenem Wert liegt der Landkreis Darmstadt-Dieburg damit auf Platz 17.
Die Statistik sagt, was gezahlt wurde – die Karte zeigt, was gerade gesucht wird: Stellen im Umkreis von 20 km um Darmstadt, mit Gehaltsangabe, wo die Anzeige eine macht.
Servicekraft - Gastronomie und Gastgewerbe rund um Darmstadt suchen →Auch: Restaurantfachmann/-frauHotelfachmann/-frauEmpfangsmitarbeiter/in
| Kreis | Median | Beschäftigte |
|---|---|---|
| Frankfurt am Main | 3.241 € | 12.311 |
| Hochtaunuskreis | 3.203 € | 1.177 |
| Wiesbaden | 3.029 € | 1.709 |
| Main-Taunus-Kreis | 2.941 € | 1.498 |
| Groß-Gerau (Landkreis) | 2.891 € | 713 |
| Marburg-Biedenkopf (Landkreis) | 2.858 € | 600 |
| Gießen (Landkreis) | 2.854 € | 600 |
| Darmstadt | 2.843 € | 957 |
| Rheingau-Taunus-Kreis | 2.811 € | 571 |
| Wetteraukreis | 2.781 € | 629 |
| Kassel | 2.777 € | 1.008 |
| Waldeck-Frankenberg (Landkreis) | 2.777 € | 958 |
| Fulda (Landkreis) | 2.742 € | 866 |
| Offenbach (Landkreis) | 2.718 € | 1.061 |
| Main-Kinzig-Kreis | 2.708 € | 546 |
| Offenbach am Main | 2.700 € | 594 |
| Darmstadt-Dieburg (Landkreis) | 2.632 € | 524 |
| Bergstraße (Landkreis) | 2.619 € | 620 |
Nach einzelnen Berufen weist die Statistik keine Kreiswerte aus; der Gehaltsatlas hat sie für Hessen – mit Quartilen und nach Geschlecht und Alter.
| Beruf | Median | Region |
|---|---|---|
| Berufe im Gastronomieservice Helfer | 2.549 € | Hessen |
| Berufe im Gastronomieservice Fachkraft | 2.751 € | Hessen |
| Berufe im Hotelservice Fachkraft | 3.117 € | Hessen |
| Berufe im Hotelservice Helfer | 2.836 € | Hessen |
| Tourismuskaufleute Fachkraft | 3.811 € | Hessen |
| Führungskräfte - Gastronomie und Systemgastronomie Experte | 4.214 € | Hessen |
| Berufe in der Systemgastronomie Fachkraft | 2.701 € | Hessen |
| Berufe im Veranstaltungsservice und -management Spezialist | 4.132 € | Hessen |
| Führungskräfte - Hotellerie Experte | 5.170 € | Hessen |
| Barkeeper/innen Fachkraft | 2.745 € | Hessen |
| Berufe im Veranstaltungsservice und -management Fachkraft | 3.807 € | Hessen |
| Berufe in der Gastronomie (sonstige spezifische Tätigkeitsangabe) Fachkraft | 3.250 € | Hessen |
Quelle: Statistik der Agentur für Arbeit, Sozialversicherungspflichtige Bruttoarbeitsentgelte – Deutschland, West/Ost, Länder und Kreise (Tabellen 8.1 und 8.4), Bruttomonatsentgelte sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigter der Kerngruppe am Arbeitsort, Stichtag 31.12.2025, eigene Darstellung und Berechnung (Anteile und Vergleiche in Prozent). Einen Median unter 500 Beschäftigten weist die BA nicht aus; „über 8.050 €“ heißt: oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze. Gemeinden und Postleitzahlen: OpenPLZ API; Kreissitz: Wikidata. Zur Tabelle der BA (Excel).