Berufshauptgruppe 84 (KldB 2010) · Baden-Württemberg · Bruttomonatsentgelt in Vollzeit · Median · Stichtag 31.12.2025
Sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigte der Berufsgruppe „Lehrende und ausbildende Berufe“ mit Arbeitsort im Landkreis Esslingen verdienten zum 31.12.2025 im Median 5.115 € brutto im Monat. Im Landesdurchschnitt von Baden-Württemberg sind es 5.444 € – im Landkreis Esslingen 6 % weniger. Bundesweit liegt der Median dieser Berufsgruppe bei 5.386 € (5 % weniger). Über alle Berufe im Landkreis Esslingen hinweg liegt der Median bei 4.743 € – diese Berufsgruppe verdient 8 % mehr. Unter den 19 Kreisen in Baden-Württemberg mit ausgewiesenem Wert liegt der Landkreis Esslingen damit auf Platz 13.
Die Statistik sagt, was gezahlt wurde – die Karte zeigt, was gerade gesucht wird: Stellen im Umkreis von 20 km um Esslingen am Neckar, mit Gehaltsangabe, wo die Anzeige eine macht.
Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in rund um Esslingen am Neckar suchen →Auch: Lehrer/in - Schularten der Sekundarstufe IBildungsreferent/inAusbilder/in - Bau
| Kreis | Median | Beschäftigte |
|---|---|---|
| Ostalbkreis | 6.846 € | 1.153 |
| Karlsruhe (Landkreis) | 5.726 € | 676 |
| Tübingen (Landkreis) | 5.681 € | 2.170 |
| Freiburg im Breisgau | 5.660 € | 2.384 |
| Ulm | 5.614 € | 1.224 |
| Heidelberg | 5.608 € | 3.753 |
| Stuttgart | 5.562 € | 6.500 |
| Mannheim | 5.555 € | 1.867 |
| Karlsruhe | 5.512 € | 3.182 |
| Böblingen (Landkreis) | 5.232 € | 646 |
| Reutlingen (Landkreis) | 5.214 € | 532 |
| Heilbronn | 5.138 € | 776 |
| Esslingen (Landkreis) | 5.115 € | 1.211 |
| Ravensburg (Landkreis) | 5.076 € | 631 |
| Ludwigsburg (Landkreis) | 5.061 € | 951 |
| Konstanz (Landkreis) | 5.017 € | 664 |
| Rhein-Neckar-Kreis | 5.002 € | 927 |
| Ortenaukreis | 4.972 € | 881 |
| Rems-Murr-Kreis | 4.922 € | 772 |
Nach einzelnen Berufen weist die Statistik keine Kreiswerte aus; der Gehaltsatlas hat sie für Baden-Württemberg – mit Quartilen und nach Geschlecht und Alter.
| Beruf | Median | Region |
|---|---|---|
| Berufe in der Hochschullehre und -forschung Experte | 5.684 € | Baden-Württemberg |
| Lehrkräfte in der Sekundarstufe Experte | 4.969 € | Baden-Württemberg |
| Berufe in der Erwachsenenbildung Experte | 4.704 € | Baden-Württemberg |
| Berufe in der betrieblichen Ausbildung und Betriebspädagogik Spezialist | 5.756 € | Baden-Württemberg |
| Lehrkräfte in der Primarstufe Experte | 5.010 € | Baden-Württemberg |
| Lehrkräfte für berufsbildende Fächer Experte | 5.695 € | Baden-Württemberg |
| Fahrlehrer/innen Spezialist | 4.305 € | Baden-Württemberg |
| Lehrkräfte an Förderschulen Experte | 4.886 € | Baden-Württemberg |
| Lehrkräfte für berufsbildende Fächer Spezialist | 5.321 € | Baden-Württemberg |
| Trainer/innen - Fitness und Gymnastik Spezialist | 2.933 € | Baden-Württemberg |
| Sportlehrer/innen Spezialist | 4.109 € | Baden-Württemberg |
| Lehrkräfte an allgemeinbildenden Schulen (sonstige spezifische Tätigkeitsangabe) Spezialist | 3.975 € | bundesweit |
Quelle: Statistik der Agentur für Arbeit, Sozialversicherungspflichtige Bruttoarbeitsentgelte – Deutschland, West/Ost, Länder und Kreise (Tabellen 8.1 und 8.4), Bruttomonatsentgelte sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigter der Kerngruppe am Arbeitsort, Stichtag 31.12.2025, eigene Darstellung und Berechnung (Anteile und Vergleiche in Prozent). Einen Median unter 500 Beschäftigten weist die BA nicht aus; „über 8.050 €“ heißt: oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze. Gemeinden und Postleitzahlen: OpenPLZ API; Kreissitz: Wikidata. Zur Tabelle der BA (Excel).