Berufshauptgruppe 92 (KldB 2010) · Bayern · Bruttomonatsentgelt in Vollzeit · Median · Stichtag 31.12.2025
Sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigte der Berufsgruppe „Werbung, Marketing, kaufmännische und redaktionelle Medienberufe“ mit Arbeitsort im Landkreis Freising verdienten zum 31.12.2025 im Median 6.576 € brutto im Monat. Im Landesdurchschnitt von Bayern sind es 5.572 € – im Landkreis Freising 18 % mehr. Bundesweit liegt der Median dieser Berufsgruppe bei 5.046 € (30 % mehr). Über alle Berufe im Landkreis Freising hinweg liegt der Median bei 4.334 € – diese Berufsgruppe verdient 52 % mehr. Unter den 25 Kreisen in Bayern mit ausgewiesenem Wert liegt der Landkreis Freising damit auf Platz 4.
Die Statistik sagt, was gezahlt wurde – die Karte zeigt, was gerade gesucht wird: Stellen im Umkreis von 20 km um Freising, mit Gehaltsangabe, wo die Anzeige eine macht.
Produktmanager/in rund um Freising suchen →| Kreis | Median | Beschäftigte |
|---|---|---|
| Forchheim (Landkreis) | 7.989 € | 500 |
| Erlangen | 7.928 € | 2.044 |
| Ingolstadt | 7.412 € | 1.002 |
| Freising (Landkreis) | 6.576 € | 778 |
| München (Landkreis) | 6.117 € | 8.480 |
| Traunstein (Landkreis) | 6.086 € | 585 |
| München | 6.049 € | 32.415 |
| Landsberg am Lech (Landkreis) | 5.906 € | 537 |
| Fürstenfeldbruck (Landkreis) | 5.826 € | 684 |
| Starnberg (Landkreis) | 5.526 € | 936 |
| Miesbach (Landkreis) | 5.343 € | 510 |
| Rosenheim (Landkreis) | 5.284 € | 744 |
| Fürth | 5.163 € | 698 |
| Nürnberg | 5.117 € | 6.967 |
| Regensburg | 5.072 € | 1.153 |
| Aschaffenburg (Landkreis) | 4.997 € | 563 |
| Augsburg (Landkreis) | 4.942 € | 524 |
| Augsburg | 4.938 € | 2.082 |
| Kempten (Allgäu) | 4.442 € | 605 |
| Rosenheim | 4.381 € | 517 |
| Würzburg | 4.328 € | 1.121 |
| Bayreuth | 4.210 € | 604 |
| Bamberg | 4.197 € | 843 |
| Weiden i.d.OPf. | 4.047 € | 583 |
| Passau | 3.365 € | 552 |
Nach einzelnen Berufen weist die Statistik keine Kreiswerte aus; der Gehaltsatlas hat sie für Bayern – mit Quartilen und nach Geschlecht und Alter.
| Beruf | Median | Region |
|---|---|---|
| Berufe in Werbung und Marketing Spezialist | 5.913 € | Bayern |
| Berufe im Kundenmanagement Spezialist | 6.396 € | Bayern |
| Berufe im Dialogmarketing Fachkraft | 3.379 € | Bayern |
| Redakteure/Redakteurinnen und Journalisten/Journalistinnen Spezialist | 4.881 € | Bayern |
| Berufe in Werbung und Marketing Fachkraft | 4.677 € | Bayern |
| Berufe in der Öffentlichkeitsarbeit Spezialist | 6.019 € | Bayern |
| Berufe in Werbung und Marketing Experte | 7.663 € | Bayern |
| Führungskräfte - Werbung und Marketing Experte | 7.971 € | Bayern |
| Verlags- und Medienkaufleute Fachkraft | 3.939 € | Bayern |
| Redakteure/Redakteurinnen und Journalisten/Journalistinnen Experte | 5.836 € | Bayern |
| Redakteure/Redakteurinnen und Journalisten/Journalistinnen Fachkraft | 3.686 € | Bayern |
| Berufe im Dialogmarketing Spezialist | 6.199 € | Bayern |
Quelle: Statistik der Agentur für Arbeit, Sozialversicherungspflichtige Bruttoarbeitsentgelte – Deutschland, West/Ost, Länder und Kreise (Tabellen 8.1 und 8.4), Bruttomonatsentgelte sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigter der Kerngruppe am Arbeitsort, Stichtag 31.12.2025, eigene Darstellung und Berechnung (Anteile und Vergleiche in Prozent). Einen Median unter 500 Beschäftigten weist die BA nicht aus; „über 8.050 €“ heißt: oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze. Gemeinden und Postleitzahlen: OpenPLZ API; Kreissitz: Wikidata. Zur Tabelle der BA (Excel).