Berufshauptgruppe 61 (KldB 2010) · Hessen · Bruttomonatsentgelt in Vollzeit · Median · Stichtag 31.12.2025
Sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigte der Berufsgruppe „Einkaufs-, Vertriebs- und Handelsberufe“ mit Arbeitsort im Landkreis Gießen verdienten zum 31.12.2025 im Median 5.039 € brutto im Monat. Im Landesdurchschnitt von Hessen sind es 5.759 € – im Landkreis Gießen 13 % weniger. Bundesweit liegt der Median dieser Berufsgruppe bei 5.287 € (5 % weniger). Über alle Berufe im Landkreis Gießen hinweg liegt der Median bei 4.203 € – diese Berufsgruppe verdient 20 % mehr. Unter den 25 Kreisen in Hessen mit ausgewiesenem Wert liegt der Landkreis Gießen damit auf Platz 19.
Die Statistik sagt, was gezahlt wurde – die Karte zeigt, was gerade gesucht wird: Stellen im Umkreis von 20 km um Gießen, mit Gehaltsangabe, wo die Anzeige eine macht.
Außendienstmitarbeiter/in rund um Gießen suchen →| Kreis | Median | Beschäftigte |
|---|---|---|
| Darmstadt | 7.022 € | 3.196 |
| Hochtaunuskreis | 6.514 € | 3.394 |
| Frankfurt am Main | 6.396 € | 18.916 |
| Main-Taunus-Kreis | 6.176 € | 4.998 |
| Wiesbaden | 6.082 € | 5.551 |
| Hanau | 6.065 € | 1.338 |
| Offenbach (Landkreis) | 5.976 € | 6.921 |
| Bergstraße (Landkreis) | 5.639 € | 2.244 |
| Darmstadt-Dieburg (Landkreis) | 5.638 € | 2.386 |
| Schwalm-Eder-Kreis | 5.468 € | 1.097 |
| Offenbach am Main | 5.421 € | 1.974 |
| Rheingau-Taunus-Kreis | 5.420 € | 1.428 |
| Groß-Gerau (Landkreis) | 5.382 € | 2.991 |
| Wetteraukreis | 5.376 € | 2.940 |
| Lahn-Dill-Kreis | 5.229 € | 2.766 |
| Marburg-Biedenkopf (Landkreis) | 5.200 € | 1.474 |
| Hersfeld-Rotenburg (Landkreis) | 5.184 € | 614 |
| Kassel | 5.078 € | 2.581 |
| Gießen (Landkreis) | 5.039 € | 2.779 |
| Limburg-Weilburg (Landkreis) | 4.973 € | 1.440 |
| Main-Kinzig-Kreis | 4.971 € | 2.276 |
| Kassel (Landkreis) | 4.820 € | 1.013 |
| Waldeck-Frankenberg (Landkreis) | 4.717 € | 1.185 |
| Vogelsbergkreis | 4.558 € | 662 |
| Fulda (Landkreis) | 4.374 € | 2.500 |
Nach einzelnen Berufen weist die Statistik keine Kreiswerte aus; der Gehaltsatlas hat sie für Hessen – mit Quartilen und nach Geschlecht und Alter.
| Beruf | Median | Region |
|---|---|---|
| Berufe im Vertrieb (außer Informations- und Kommunikationstechnologien) Spezialist | 6.088 € | Hessen |
| Berufe im Vertrieb (außer Informations- und Kommunikationstechnologien) Fachkraft | 4.809 € | Hessen |
| Führungskräfte - Einkauf und Vertrieb Experte | 7.958 € | Hessen |
| Berufe im Einkauf Spezialist | 5.745 € | Hessen |
| Kaufleute im Groß- und Außenhandel Fachkraft | 3.967 € | Hessen |
| Berufe im Vertrieb (außer Informations- und Kommunikationstechnologien) Experte | 7.533 € | Hessen |
| Berufe im Einkauf Fachkraft | 4.541 € | Hessen |
| Berufe in der Immobilienvermarktung und -verwaltung Fachkraft | 4.677 € | Hessen |
| Berufe in der Immobilienvermarktung und -verwaltung Spezialist | 5.008 € | Hessen |
| Berufe im Facility-Management Spezialist | 5.172 € | Hessen |
| Kaufleute im Handel Spezialist | 6.458 € | Hessen |
| Kaufleute im Handel (sonstige spezifische Tätigkeitsangabe) Spezialist | 4.896 € | bundesweit |
Quelle: Statistik der Agentur für Arbeit, Sozialversicherungspflichtige Bruttoarbeitsentgelte – Deutschland, West/Ost, Länder und Kreise (Tabellen 8.1 und 8.4), Bruttomonatsentgelte sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigter der Kerngruppe am Arbeitsort, Stichtag 31.12.2025, eigene Darstellung und Berechnung (Anteile und Vergleiche in Prozent). Einen Median unter 500 Beschäftigten weist die BA nicht aus; „über 8.050 €“ heißt: oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze. Gemeinden und Postleitzahlen: OpenPLZ API; Kreissitz: Wikidata. Zur Tabelle der BA (Excel).