Berufshauptgruppe 84 (KldB 2010) · Bayern · Bruttomonatsentgelt in Vollzeit · Median · Stichtag 31.12.2025
Sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigte der Berufsgruppe „Lehrende und ausbildende Berufe“ mit Arbeitsort in Ingolstadt verdienten zum 31.12.2025 im Median 5.579 € brutto im Monat. Im Landesdurchschnitt von Bayern sind es 5.470 € – in Ingolstadt 2 % mehr. Bundesweit liegt der Median dieser Berufsgruppe bei 5.386 € (4 % mehr). Über alle Berufe in Ingolstadt hinweg liegt der Median bei 5.937 € – diese Berufsgruppe verdient 6 % weniger. Unter den 13 Kreisen in Bayern mit ausgewiesenem Wert liegt Ingolstadt damit auf Platz 8.
Die Statistik sagt, was gezahlt wurde – die Karte zeigt, was gerade gesucht wird: Stellen im Umkreis von 10 km um Ingolstadt, mit Gehaltsangabe, wo die Anzeige eine macht.
Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in rund um Ingolstadt suchen →Auch: Lehrer/in - Schularten der Sekundarstufe IBildungsreferent/inAusbilder/in - Bau
| Kreis | Median | Beschäftigte |
|---|---|---|
| Starnberg (Landkreis) | 6.066 € | 833 |
| Erlangen | 6.024 € | 3.509 |
| Passau | 5.932 € | 672 |
| Würzburg | 5.641 € | 1.979 |
| München | 5.627 € | 12.261 |
| Freising (Landkreis) | 5.622 € | 886 |
| Bamberg | 5.583 € | 751 |
| Ingolstadt | 5.579 € | 813 |
| Regensburg | 5.539 € | 1.856 |
| München (Landkreis) | 5.462 € | 4.866 |
| Bayreuth | 5.437 € | 861 |
| Nürnberg | 5.426 € | 2.551 |
| Augsburg | 5.376 € | 2.206 |
Nach einzelnen Berufen weist die Statistik keine Kreiswerte aus; der Gehaltsatlas hat sie für Bayern – mit Quartilen und nach Geschlecht und Alter.
| Beruf | Median | Region |
|---|---|---|
| Berufe in der Hochschullehre und -forschung Experte | 5.635 € | Bayern |
| Lehrkräfte in der Sekundarstufe Experte | 6.345 € | Bayern |
| Berufe in der Erwachsenenbildung Experte | 4.798 € | Bayern |
| Berufe in der betrieblichen Ausbildung und Betriebspädagogik Spezialist | 5.323 € | Bayern |
| Lehrkräfte in der Primarstufe Experte | 5.031 € | Bayern |
| Lehrkräfte für berufsbildende Fächer Experte | 5.490 € | Bayern |
| Fahrlehrer/innen Spezialist | 4.145 € | Bayern |
| Lehrkräfte an Förderschulen Experte | 5.168 € | Bayern |
| Lehrkräfte für berufsbildende Fächer Spezialist | 5.291 € | Bayern |
| Trainer/innen - Fitness und Gymnastik Spezialist | 2.934 € | Bayern |
| Sportlehrer/innen Spezialist | 4.026 € | Bayern |
| Lehrkräfte an allgemeinbildenden Schulen (sonstige spezifische Tätigkeitsangabe) Spezialist | 3.784 € | Bayern |
Quelle: Statistik der Agentur für Arbeit, Sozialversicherungspflichtige Bruttoarbeitsentgelte – Deutschland, West/Ost, Länder und Kreise (Tabellen 8.1 und 8.4), Bruttomonatsentgelte sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigter der Kerngruppe am Arbeitsort, Stichtag 31.12.2025, eigene Darstellung und Berechnung (Anteile und Vergleiche in Prozent). Einen Median unter 500 Beschäftigten weist die BA nicht aus; „über 8.050 €“ heißt: oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze. Gemeinden und Postleitzahlen: OpenPLZ API; Kreissitz: Wikidata. Zur Tabelle der BA (Excel).