Berufshauptgruppe 71 (KldB 2010) · Schleswig-Holstein · Bruttomonatsentgelt in Vollzeit · Median · Stichtag 31.12.2025
Sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigte der Berufsgruppe „Berufe in Unternehmensführung und -organisation“ mit Arbeitsort in Kiel verdienten zum 31.12.2025 im Median 4.808 € brutto im Monat. Im Landesdurchschnitt von Schleswig-Holstein sind es 4.543 € – in Kiel 6 % mehr. Bundesweit liegt der Median dieser Berufsgruppe bei 5.067 € (5 % weniger). Über alle Berufe in Kiel hinweg liegt der Median bei 4.441 € – diese Berufsgruppe verdient 8 % mehr. Unter den 15 Kreisen in Schleswig-Holstein mit ausgewiesenem Wert liegt Kiel damit auf Platz 3.
Die Statistik sagt, was gezahlt wurde – die Karte zeigt, was gerade gesucht wird: Stellen im Umkreis von 10 km um Kiel, mit Gehaltsangabe, wo die Anzeige eine macht.
Bürokaufmann/-frau rund um Kiel suchen →Auch: Industriekaufmann/-frauProduct OwnerGeschäftsführer/in
| Kreis | Median | Beschäftigte |
|---|---|---|
| Pinneberg (Kreis) | 4.929 € | 7.114 |
| Lübeck | 4.866 € | 6.114 |
| Kiel | 4.808 € | 9.659 |
| Segeberg (Kreis) | 4.718 € | 6.733 |
| Rendsburg-Eckernförde (Kreis) | 4.591 € | 5.233 |
| Stormarn (Kreis) | 4.528 € | 6.470 |
| Flensburg | 4.422 € | 2.507 |
| Neumünster | 4.401 € | 2.505 |
| Herzogtum Lauenburg (Kreis) | 4.379 € | 2.633 |
| Steinburg (Kreis) | 4.286 € | 2.245 |
| Plön (Kreis) | 4.196 € | 1.205 |
| Dithmarschen (Kreis) | 4.145 € | 1.918 |
| Nordfriesland (Kreis) | 4.019 € | 2.848 |
| Ostholstein (Kreis) | 3.969 € | 3.065 |
| Schleswig-Flensburg (Kreis) | 3.913 € | 2.611 |
Nach einzelnen Berufen weist die Statistik keine Kreiswerte aus; der Gehaltsatlas hat sie für Schleswig-Holstein – mit Quartilen und nach Geschlecht und Alter.
| Beruf | Median | Region |
|---|---|---|
| Büro- und Sekretariatskräfte Fachkraft | 3.694 € | Schleswig-Holstein |
| Berufe in der kaufmännischen und technischen Betriebswirtschaft Fachkraft | 4.408 € | Schleswig-Holstein |
| Aufsichtskräfte - Unternehmensorganisation und -strategie Spezialist | 6.149 € | Schleswig-Holstein |
| Geschäftsführer/innen und Vorstände Experte | 7.854 € | Schleswig-Holstein |
| Führungskräfte - Unternehmensorganisation und -strategie Experte | 7.187 € | Schleswig-Holstein |
| Berufe in der Unternehmensberatung Experte | 6.388 € | Schleswig-Holstein |
| Büro- und Sekretariatskräfte Helfer | 3.187 € | Schleswig-Holstein |
| Büro- und Sekretariatskräfte Spezialist | 4.537 € | Schleswig-Holstein |
| Berufe in der Unternehmensorganisation und -planung Experte | 5.823 € | Schleswig-Holstein |
| Berufe in der Personalentwicklung und -sachbearbeitung Fachkraft | 4.446 € | Schleswig-Holstein |
| Berufe in der kaufmännischen und technischen Betriebswirtschaft Spezialist | 5.085 € | Schleswig-Holstein |
| Berufe in der Personaldienstleistung Experte | 5.870 € | Schleswig-Holstein |
Quelle: Statistik der Agentur für Arbeit, Sozialversicherungspflichtige Bruttoarbeitsentgelte – Deutschland, West/Ost, Länder und Kreise (Tabellen 8.1 und 8.4), Bruttomonatsentgelte sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigter der Kerngruppe am Arbeitsort, Stichtag 31.12.2025, eigene Darstellung und Berechnung (Anteile und Vergleiche in Prozent). Einen Median unter 500 Beschäftigten weist die BA nicht aus; „über 8.050 €“ heißt: oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze. Gemeinden und Postleitzahlen: OpenPLZ API; Kreissitz: Wikidata. Zur Tabelle der BA (Excel).