Berufshauptgruppe 92 (KldB 2010) · Baden-Württemberg · Bruttomonatsentgelt in Vollzeit · Median · Stichtag 31.12.2025
Sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigte der Berufsgruppe „Werbung, Marketing, kaufmännische und redaktionelle Medienberufe“ mit Arbeitsort im Landkreis Konstanz verdienten zum 31.12.2025 im Median 4.876 € brutto im Monat. Im Landesdurchschnitt von Baden-Württemberg sind es 5.638 € – im Landkreis Konstanz 14 % weniger. Bundesweit liegt der Median dieser Berufsgruppe bei 5.046 € (3 % weniger). Über alle Berufe im Landkreis Konstanz hinweg liegt der Median bei 4.248 € – diese Berufsgruppe verdient 15 % mehr. Unter den 34 Kreisen in Baden-Württemberg mit ausgewiesenem Wert liegt der Landkreis Konstanz damit auf Platz 32.
Die Statistik sagt, was gezahlt wurde – die Karte zeigt, was gerade gesucht wird: Stellen im Umkreis von 20 km um Konstanz, mit Gehaltsangabe, wo die Anzeige eine macht.
Produktmanager/in rund um Konstanz suchen →| Kreis | Median | Beschäftigte |
|---|---|---|
| Esslingen (Landkreis) | 6.654 € | 3.423 |
| Ostalbkreis | 6.637 € | 1.213 |
| Böblingen (Landkreis) | 6.400 € | 1.952 |
| Lörrach (Landkreis) | 6.342 € | 570 |
| Tuttlingen (Landkreis) | 6.286 € | 816 |
| Biberach (Landkreis) | 6.186 € | 552 |
| Heidenheim (Landkreis) | 6.150 € | 544 |
| Rhein-Neckar-Kreis | 6.031 € | 1.965 |
| Bodenseekreis | 5.957 € | 675 |
| Ludwigsburg (Landkreis) | 5.949 € | 2.083 |
| Hohenlohekreis | 5.876 € | 584 |
| Stuttgart | 5.839 € | 10.318 |
| Zollernalbkreis | 5.838 € | 630 |
| Baden-Baden | 5.826 € | 730 |
| Karlsruhe (Landkreis) | 5.798 € | 1.523 |
| Schwarzwald-Baar-Kreis | 5.709 € | 680 |
| Rems-Murr-Kreis | 5.685 € | 1.627 |
| Heidelberg | 5.589 € | 1.842 |
| Schwäbisch Hall (Landkreis) | 5.480 € | 778 |
| Reutlingen (Landkreis) | 5.465 € | 1.015 |
| Rottweil (Landkreis) | 5.456 € | 728 |
| Ulm | 5.452 € | 1.497 |
| Karlsruhe | 5.433 € | 4.078 |
| Göppingen (Landkreis) | 5.416 € | 683 |
| Breisgau-Hochschwarzwald (Landkreis) | 5.350 € | 722 |
| Heilbronn (Landkreis) | 5.288 € | 961 |
| Heilbronn | 5.276 € | 777 |
| Mannheim | 5.274 € | 3.277 |
| Freiburg im Breisgau | 5.255 € | 2.232 |
| Ravensburg (Landkreis) | 5.100 € | 1.228 |
| Tübingen (Landkreis) | 5.064 € | 977 |
| Konstanz (Landkreis) | 4.876 € | 1.116 |
| Ortenaukreis | 4.368 € | 2.164 |
| Pforzheim | 4.363 € | 645 |
Nach einzelnen Berufen weist die Statistik keine Kreiswerte aus; der Gehaltsatlas hat sie für Baden-Württemberg – mit Quartilen und nach Geschlecht und Alter.
| Beruf | Median | Region |
|---|---|---|
| Berufe in Werbung und Marketing Spezialist | 6.097 € | Baden-Württemberg |
| Berufe im Kundenmanagement Spezialist | 6.422 € | Baden-Württemberg |
| Berufe im Dialogmarketing Fachkraft | 3.410 € | Baden-Württemberg |
| Redakteure/Redakteurinnen und Journalisten/Journalistinnen Spezialist | 5.372 € | Baden-Württemberg |
| Berufe in Werbung und Marketing Fachkraft | 4.733 € | Baden-Württemberg |
| Berufe in der Öffentlichkeitsarbeit Spezialist | 5.478 € | Baden-Württemberg |
| Berufe in Werbung und Marketing Experte | 6.971 € | Baden-Württemberg |
| Führungskräfte - Werbung und Marketing Experte | 7.923 € | Baden-Württemberg |
| Verlags- und Medienkaufleute Fachkraft | 4.579 € | Baden-Württemberg |
| Redakteure/Redakteurinnen und Journalisten/Journalistinnen Experte | 5.976 € | Baden-Württemberg |
| Redakteure/Redakteurinnen und Journalisten/Journalistinnen Fachkraft | 4.366 € | Baden-Württemberg |
| Berufe im Dialogmarketing Spezialist | 4.225 € | bundesweit |
Quelle: Statistik der Agentur für Arbeit, Sozialversicherungspflichtige Bruttoarbeitsentgelte – Deutschland, West/Ost, Länder und Kreise (Tabellen 8.1 und 8.4), Bruttomonatsentgelte sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigter der Kerngruppe am Arbeitsort, Stichtag 31.12.2025, eigene Darstellung und Berechnung (Anteile und Vergleiche in Prozent). Einen Median unter 500 Beschäftigten weist die BA nicht aus; „über 8.050 €“ heißt: oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze. Gemeinden und Postleitzahlen: OpenPLZ API; Kreissitz: Wikidata. Zur Tabelle der BA (Excel).