Berufsgruppe 713 (KldB 2010) · Rheinland-Pfalz · Bruttomonatsentgelt in Vollzeit · Median · Stichtag 31.12.2025
Sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigte der Berufsgruppe „Unternehmensorganisation und -strategie“ mit Arbeitsort in Ludwigshafen am Rhein verdienten zum 31.12.2025 im Median 6.862 € brutto im Monat. Im Landesdurchschnitt von Rheinland-Pfalz sind es 5.305 € – in Ludwigshafen am Rhein 29 % mehr. Bundesweit liegt der Median dieser Berufsgruppe bei 5.898 € (16 % mehr). Über alle Berufe in Ludwigshafen am Rhein hinweg liegt der Median bei 5.471 € – diese Berufsgruppe verdient 25 % mehr. Unter den 30 Kreisen in Rheinland-Pfalz mit ausgewiesenem Wert liegt Ludwigshafen am Rhein damit auf Platz 1.
Die Statistik sagt, was gezahlt wurde – die Karte zeigt, was gerade gesucht wird: Stellen im Umkreis von 10 km um Ludwigshafen am Rhein, mit Gehaltsangabe, wo die Anzeige eine macht.
Industriekaufmann/-frau rund um Ludwigshafen am Rhein suchen →| Kreis | Median | Beschäftigte |
|---|---|---|
| Ludwigshafen am Rhein | 6.862 € | 2.368 |
| Mainz | 6.327 € | 5.014 |
| Zweibrücken | 6.288 € | 592 |
| Frankenthal (Pfalz) | 6.266 € | 721 |
| Rhein-Pfalz-Kreis | 5.807 € | 601 |
| Germersheim (Landkreis) | 5.663 € | 976 |
| Worms | 5.657 € | 883 |
| Landau in der Pfalz | 5.605 € | 525 |
| Alzey-Worms (Landkreis) | 5.544 € | 659 |
| Trier | 5.543 € | 1.434 |
| Speyer | 5.496 € | 675 |
| Koblenz | 5.400 € | 2.853 |
| Mainz-Bingen (Landkreis) | 5.160 € | 1.391 |
| Bad Kreuznach (Landkreis) | 5.127 € | 1.240 |
| Südliche Weinstraße (Landkreis) | 5.104 € | 557 |
| Kaiserslautern | 5.082 € | 1.756 |
| Eifelkreis Bitburg-Prüm | 5.080 € | 744 |
| Mayen-Koblenz (Landkreis) | 4.954 € | 1.739 |
| Bad Dürkheim (Landkreis) | 4.906 € | 537 |
| Kaiserslautern (Landkreis) | 4.895 € | 898 |
| Neuwied (Landkreis) | 4.872 € | 1.760 |
| Westerwaldkreis | 4.870 € | 2.164 |
| Ahrweiler (Landkreis) | 4.836 € | 810 |
| Trier-Saarburg (Landkreis) | 4.836 € | 538 |
| Rhein-Hunsrück-Kreis | 4.732 € | 874 |
| Altenkirchen (Westerwald) (Landkreis) | 4.728 € | 968 |
| Rhein-Lahn-Kreis | 4.676 € | 792 |
| Birkenfeld (Landkreis) | 4.605 € | 739 |
| Pirmasens | 4.586 € | 646 |
| Bernkastel-Wittlich (Landkreis) | 4.528 € | 887 |
Nach einzelnen Berufen weist die Statistik keine Kreiswerte aus; der Gehaltsatlas hat sie für Rheinland-Pfalz – mit Quartilen und nach Geschlecht und Alter.
Quelle: Statistik der Agentur für Arbeit, Sozialversicherungspflichtige Bruttoarbeitsentgelte – Deutschland, West/Ost, Länder und Kreise (Tabellen 8.1 und 8.4), Bruttomonatsentgelte sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigter der Kerngruppe am Arbeitsort, Stichtag 31.12.2025, eigene Darstellung und Berechnung (Anteile und Vergleiche in Prozent). Einen Median unter 500 Beschäftigten weist die BA nicht aus; „über 8.050 €“ heißt: oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze. Gemeinden und Postleitzahlen: OpenPLZ API; Kreissitz: Wikidata. Zur Tabelle der BA (Excel).