Berufshauptgruppe 61 (KldB 2010) · Rheinland-Pfalz · Bruttomonatsentgelt in Vollzeit · Median · Stichtag 31.12.2025
Sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigte der Berufsgruppe „Einkaufs-, Vertriebs- und Handelsberufe“ mit Arbeitsort im Landkreis Mayen-Koblenz verdienten zum 31.12.2025 im Median 4.845 € brutto im Monat. Im Landesdurchschnitt von Rheinland-Pfalz sind es 5.099 € – im Landkreis Mayen-Koblenz 5 % weniger. Bundesweit liegt der Median dieser Berufsgruppe bei 5.287 € (8 % weniger). Über alle Berufe im Landkreis Mayen-Koblenz hinweg liegt der Median bei 3.961 € – diese Berufsgruppe verdient 22 % mehr. Unter den 25 Kreisen in Rheinland-Pfalz mit ausgewiesenem Wert liegt der Landkreis Mayen-Koblenz damit auf Platz 15.
Die Statistik sagt, was gezahlt wurde – die Karte zeigt, was gerade gesucht wird: Stellen im Umkreis von 20 km um Koblenz, mit Gehaltsangabe, wo die Anzeige eine macht.
Außendienstmitarbeiter/in rund um Koblenz suchen →| Kreis | Median | Beschäftigte |
|---|---|---|
| Ludwigshafen am Rhein | 6.954 € | 2.238 |
| Frankenthal (Pfalz) | 6.706 € | 591 |
| Rhein-Pfalz-Kreis | 6.019 € | 565 |
| Mainz-Bingen (Landkreis) | 5.956 € | 1.385 |
| Eifelkreis Bitburg-Prüm | 5.944 € | 597 |
| Germersheim (Landkreis) | 5.655 € | 683 |
| Neuwied (Landkreis) | 5.527 € | 1.576 |
| Mainz | 5.339 € | 2.529 |
| Worms | 4.987 € | 737 |
| Rhein-Lahn-Kreis | 4.984 € | 642 |
| Rhein-Hunsrück-Kreis | 4.978 € | 714 |
| Bad Kreuznach (Landkreis) | 4.970 € | 1.422 |
| Westerwaldkreis | 4.928 € | 1.879 |
| Altenkirchen (Westerwald) (Landkreis) | 4.911 € | 995 |
| Mayen-Koblenz (Landkreis) | 4.845 € | 1.731 |
| Ahrweiler (Landkreis) | 4.819 € | 905 |
| Bad Dürkheim (Landkreis) | 4.780 € | 554 |
| Südliche Weinstraße (Landkreis) | 4.779 € | 731 |
| Landau in der Pfalz | 4.764 € | 541 |
| Koblenz | 4.756 € | 1.658 |
| Speyer | 4.709 € | 579 |
| Kaiserslautern | 4.628 € | 1.122 |
| Trier | 4.528 € | 960 |
| Bernkastel-Wittlich (Landkreis) | 4.459 € | 817 |
| Trier-Saarburg (Landkreis) | 4.415 € | 520 |
Nach einzelnen Berufen weist die Statistik keine Kreiswerte aus; der Gehaltsatlas hat sie für Rheinland-Pfalz – mit Quartilen und nach Geschlecht und Alter.
| Beruf | Median | Region |
|---|---|---|
| Berufe im Vertrieb (außer Informations- und Kommunikationstechnologien) Spezialist | 5.542 € | Rheinland-Pfalz |
| Berufe im Vertrieb (außer Informations- und Kommunikationstechnologien) Fachkraft | 4.455 € | Rheinland-Pfalz |
| Führungskräfte - Einkauf und Vertrieb Experte | 7.777 € | Rheinland-Pfalz |
| Berufe im Einkauf Spezialist | 5.458 € | Rheinland-Pfalz |
| Kaufleute im Groß- und Außenhandel Fachkraft | 3.695 € | Rheinland-Pfalz |
| Berufe im Vertrieb (außer Informations- und Kommunikationstechnologien) Experte | 6.886 € | Rheinland-Pfalz |
| Berufe im Einkauf Fachkraft | 4.503 € | Rheinland-Pfalz |
| Berufe in der Immobilienvermarktung und -verwaltung Fachkraft | 4.154 € | Rheinland-Pfalz |
| Berufe in der Immobilienvermarktung und -verwaltung Spezialist | 4.709 € | Rheinland-Pfalz |
| Berufe im Facility-Management Spezialist | 4.820 € | bundesweit |
| Kaufleute im Handel Spezialist | 6.209 € | bundesweit |
| Kaufleute im Handel (sonstige spezifische Tätigkeitsangabe) Spezialist | 4.896 € | bundesweit |
Quelle: Statistik der Agentur für Arbeit, Sozialversicherungspflichtige Bruttoarbeitsentgelte – Deutschland, West/Ost, Länder und Kreise (Tabellen 8.1 und 8.4), Bruttomonatsentgelte sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigter der Kerngruppe am Arbeitsort, Stichtag 31.12.2025, eigene Darstellung und Berechnung (Anteile und Vergleiche in Prozent). Einen Median unter 500 Beschäftigten weist die BA nicht aus; „über 8.050 €“ heißt: oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze. Gemeinden und Postleitzahlen: OpenPLZ API; Kreissitz: Wikidata. Zur Tabelle der BA (Excel).