Berufshauptgruppe 52 (KldB 2010) · Rheinland-Pfalz · Bruttomonatsentgelt in Vollzeit · Median · Stichtag 31.12.2025
Sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigte der Berufsgruppe „Führer/innen von Fahrzeug- und Transportgeräten“ mit Arbeitsort im Landkreis Mayen-Koblenz verdienten zum 31.12.2025 im Median 3.503 € brutto im Monat. Im Landesdurchschnitt von Rheinland-Pfalz sind es 3.404 € – im Landkreis Mayen-Koblenz 3 % mehr. Bundesweit liegt der Median dieser Berufsgruppe bei 3.309 € (6 % mehr). Über alle Berufe im Landkreis Mayen-Koblenz hinweg liegt der Median bei 3.961 € – diese Berufsgruppe verdient 12 % weniger. Unter den 29 Kreisen in Rheinland-Pfalz mit ausgewiesenem Wert liegt der Landkreis Mayen-Koblenz damit auf Platz 9.
Die Statistik sagt, was gezahlt wurde – die Karte zeigt, was gerade gesucht wird: Stellen im Umkreis von 20 km um Koblenz, mit Gehaltsangabe, wo die Anzeige eine macht.
Berufskraftfahrer/in rund um Koblenz suchen →| Kreis | Median | Beschäftigte |
|---|---|---|
| Kaiserslautern | 3.793 € | 1.233 |
| Eifelkreis Bitburg-Prüm | 3.617 € | 1.031 |
| Vulkaneifel (Landkreis) | 3.569 € | 893 |
| Mainz | 3.557 € | 2.628 |
| Ahrweiler (Landkreis) | 3.552 € | 1.401 |
| Bad Kreuznach (Landkreis) | 3.542 € | 2.238 |
| Rhein-Hunsrück-Kreis | 3.518 € | 1.751 |
| Alzey-Worms (Landkreis) | 3.517 € | 1.063 |
| Mayen-Koblenz (Landkreis) | 3.503 € | 3.256 |
| Birkenfeld (Landkreis) | 3.487 € | 694 |
| Kaiserslautern (Landkreis) | 3.459 € | 1.036 |
| Germersheim (Landkreis) | 3.452 € | 1.364 |
| Westerwaldkreis | 3.438 € | 2.347 |
| Rhein-Lahn-Kreis | 3.430 € | 1.006 |
| Koblenz | 3.405 € | 1.901 |
| Neuwied (Landkreis) | 3.394 € | 2.014 |
| Bernkastel-Wittlich (Landkreis) | 3.367 € | 1.435 |
| Ludwigshafen am Rhein | 3.365 € | 1.982 |
| Trier-Saarburg (Landkreis) | 3.356 € | 870 |
| Altenkirchen (Westerwald) (Landkreis) | 3.352 € | 1.390 |
| Cochem-Zell (Landkreis) | 3.300 € | 648 |
| Trier | 3.300 € | 1.496 |
| Südwestpfalz (Landkreis) | 3.291 € | 586 |
| Speyer | 3.242 € | 667 |
| Südliche Weinstraße (Landkreis) | 3.234 € | 872 |
| Mainz-Bingen (Landkreis) | 3.204 € | 1.333 |
| Rhein-Pfalz-Kreis | 3.191 € | 1.585 |
| Bad Dürkheim (Landkreis) | 3.177 € | 975 |
| Worms | 3.093 € | 1.557 |
Nach einzelnen Berufen weist die Statistik keine Kreiswerte aus; der Gehaltsatlas hat sie für Rheinland-Pfalz – mit Quartilen und nach Geschlecht und Alter.
Quelle: Statistik der Agentur für Arbeit, Sozialversicherungspflichtige Bruttoarbeitsentgelte – Deutschland, West/Ost, Länder und Kreise (Tabellen 8.1 und 8.4), Bruttomonatsentgelte sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigter der Kerngruppe am Arbeitsort, Stichtag 31.12.2025, eigene Darstellung und Berechnung (Anteile und Vergleiche in Prozent). Einen Median unter 500 Beschäftigten weist die BA nicht aus; „über 8.050 €“ heißt: oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze. Gemeinden und Postleitzahlen: OpenPLZ API; Kreissitz: Wikidata. Zur Tabelle der BA (Excel).