Berufsgruppe 714 (KldB 2010) · Rheinland-Pfalz · Bruttomonatsentgelt in Vollzeit · Median · Stichtag 31.12.2025
Sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigte der Berufsgruppe „Büro und Sekretariat“ mit Arbeitsort im Landkreis Neuwied verdienten zum 31.12.2025 im Median 3.657 € brutto im Monat. Im Landesdurchschnitt von Rheinland-Pfalz sind es 3.859 € – im Landkreis Neuwied 5 % weniger. Bundesweit liegt der Median dieser Berufsgruppe bei 4.037 € (9 % weniger). Über alle Berufe im Landkreis Neuwied hinweg liegt der Median bei 4.008 € – diese Berufsgruppe verdient 9 % weniger. Unter den 29 Kreisen in Rheinland-Pfalz mit ausgewiesenem Wert liegt der Landkreis Neuwied damit auf Platz 15.
Die Statistik sagt, was gezahlt wurde – die Karte zeigt, was gerade gesucht wird: Stellen im Umkreis von 20 km um Neuwied, mit Gehaltsangabe, wo die Anzeige eine macht.
Bürokaufmann/-frau rund um Neuwied suchen →| Kreis | Median | Beschäftigte |
|---|---|---|
| Mainz | 4.485 € | 4.741 |
| Speyer | 4.279 € | 1.454 |
| Mainz-Bingen (Landkreis) | 4.221 € | 2.048 |
| Ludwigshafen am Rhein | 4.214 € | 2.234 |
| Koblenz | 4.159 € | 3.446 |
| Kaiserslautern | 4.060 € | 1.788 |
| Trier | 3.992 € | 1.883 |
| Rhein-Lahn-Kreis | 3.886 € | 911 |
| Alzey-Worms (Landkreis) | 3.768 € | 998 |
| Neustadt an der Weinstraße | 3.750 € | 622 |
| Kaiserslautern (Landkreis) | 3.734 € | 801 |
| Bad Kreuznach (Landkreis) | 3.721 € | 1.325 |
| Landau in der Pfalz | 3.694 € | 630 |
| Bernkastel-Wittlich (Landkreis) | 3.670 € | 1.284 |
| Neuwied (Landkreis) | 3.657 € | 1.582 |
| Mayen-Koblenz (Landkreis) | 3.634 € | 1.967 |
| Ahrweiler (Landkreis) | 3.622 € | 1.103 |
| Germersheim (Landkreis) | 3.574 € | 779 |
| Westerwaldkreis | 3.549 € | 1.866 |
| Rhein-Hunsrück-Kreis | 3.547 € | 1.067 |
| Südliche Weinstraße (Landkreis) | 3.531 € | 725 |
| Worms | 3.514 € | 1.459 |
| Pirmasens | 3.487 € | 554 |
| Eifelkreis Bitburg-Prüm | 3.470 € | 694 |
| Rhein-Pfalz-Kreis | 3.469 € | 853 |
| Birkenfeld (Landkreis) | 3.453 € | 857 |
| Altenkirchen (Westerwald) (Landkreis) | 3.369 € | 926 |
| Trier-Saarburg (Landkreis) | 3.358 € | 702 |
| Bad Dürkheim (Landkreis) | 3.356 € | 852 |
Nach einzelnen Berufen weist die Statistik keine Kreiswerte aus; der Gehaltsatlas hat sie für Rheinland-Pfalz – mit Quartilen und nach Geschlecht und Alter.
| Beruf | Median | Region |
|---|---|---|
| Büro- und Sekretariatskräfte Fachkraft | 3.843 € | Rheinland-Pfalz |
| Büro- und Sekretariatskräfte Helfer | 3.131 € | Rheinland-Pfalz |
| Büro- und Sekretariatskräfte Spezialist | 4.884 € | Rheinland-Pfalz |
| Steno- und Phonotypisten/-typistinnen Fachkraft | 4.443 € | bundesweit |
| Aufsichtskräfte - Büro und Sekretariat Spezialist | 4.507 € | bundesweit |
| Berufe in der Auskunft und Kundeninformation Fachkraft | 3.696 € | bundesweit |
| Dolmetscher/innen und Übersetzer/innen Experte | 4.180 € | bundesweit |
| Fremdsprachensekretäre/-sekretärinnen und Fremdsprachenkorrespondenten/-korrespondentinnen Fachkraft | 4.379 € | bundesweit |
| Kodierer/innen, Korrekturleser/innen und verwandte Bürokräfte Fachkraft | 4.620 € | bundesweit |
| Fremdsprachensekretäre/-sekretärinnen und Fremdsprachenkorrespondenten/-korrespondentinnen Spezialist | 4.336 € | bundesweit |
Quelle: Statistik der Agentur für Arbeit, Sozialversicherungspflichtige Bruttoarbeitsentgelte – Deutschland, West/Ost, Länder und Kreise (Tabellen 8.1 und 8.4), Bruttomonatsentgelte sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigter der Kerngruppe am Arbeitsort, Stichtag 31.12.2025, eigene Darstellung und Berechnung (Anteile und Vergleiche in Prozent). Einen Median unter 500 Beschäftigten weist die BA nicht aus; „über 8.050 €“ heißt: oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze. Gemeinden und Postleitzahlen: OpenPLZ API; Kreissitz: Wikidata. Zur Tabelle der BA (Excel).