Berufsgruppe 732 (KldB 2010) · Schleswig-Holstein · Bruttomonatsentgelt in Vollzeit · Median · Stichtag 31.12.2025
Sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigte der Berufsgruppe „Verwaltung“ mit Arbeitsort im Kreis Nordfriesland verdienten zum 31.12.2025 im Median 4.676 € brutto im Monat. Im Landesdurchschnitt von Schleswig-Holstein sind es 4.746 € – im Kreis Nordfriesland 1 % weniger. Bundesweit liegt der Median dieser Berufsgruppe bei 4.676 € (praktisch gleich). Über alle Berufe im Kreis Nordfriesland hinweg liegt der Median bei 3.641 € – diese Berufsgruppe verdient 28 % mehr. Unter den 15 Kreisen in Schleswig-Holstein mit ausgewiesenem Wert liegt der Kreis Nordfriesland damit auf Platz 5.
Die Statistik sagt, was gezahlt wurde – die Karte zeigt, was gerade gesucht wird: Stellen im Umkreis von 20 km um Husum, mit Gehaltsangabe, wo die Anzeige eine macht.
Verwaltungsfachangestellte/r - Kommunalverwaltung rund um Husum suchen →Auch: Fachassistent/in - LeistungsgewährungFachwirt/in - VerwaltungKaufmann/-frau - Gesundheitswesen
| Kreis | Median | Beschäftigte |
|---|---|---|
| Kiel | 4.993 € | 5.188 |
| Pinneberg (Kreis) | 4.879 € | 1.089 |
| Rendsburg-Eckernförde (Kreis) | 4.766 € | 1.490 |
| Stormarn (Kreis) | 4.688 € | 993 |
| Nordfriesland (Kreis) | 4.676 € | 990 |
| Lübeck | 4.668 € | 2.664 |
| Segeberg (Kreis) | 4.654 € | 1.078 |
| Herzogtum Lauenburg (Kreis) | 4.650 € | 786 |
| Plön (Kreis) | 4.638 € | 537 |
| Neumünster | 4.611 € | 771 |
| Flensburg | 4.572 € | 1.283 |
| Schleswig-Flensburg (Kreis) | 4.550 € | 994 |
| Steinburg (Kreis) | 4.530 € | 696 |
| Ostholstein (Kreis) | 4.465 € | 1.066 |
| Dithmarschen (Kreis) | 4.352 € | 689 |
Nach einzelnen Berufen weist die Statistik keine Kreiswerte aus; der Gehaltsatlas hat sie für Schleswig-Holstein – mit Quartilen und nach Geschlecht und Alter.
| Beruf | Median | Region |
|---|---|---|
| Berufe in der öffentlichen Verwaltung Fachkraft | 4.687 € | Schleswig-Holstein |
| Berufe in der Sozialverwaltung und -versicherung Fachkraft | 5.008 € | Schleswig-Holstein |
| Berufe in der öffentlichen Verwaltung Spezialist | 5.590 € | Schleswig-Holstein |
| Verwaltende Berufe im Sozial- und Gesundheitswesen Fachkraft | 4.124 € | Schleswig-Holstein |
| Berufe in der öffentlichen Verwaltung (sonstige spezifische Tätigkeitsangabe) Fachkraft | 4.473 € | Schleswig-Holstein |
| Berufe in der öffentlichen Verwaltung Experte | 6.208 € | bundesweit |
| Berufe in der Justizverwaltung Fachkraft | 4.195 € | bundesweit |
| Führungskräfte - Verwaltung Experte | 7.322 € | bundesweit |
| Berufe in der öffentlichen Verwaltung Helfer | 3.846 € | bundesweit |
| Verwaltende Berufe im Sozial- und Gesundheitswesen Spezialist | 4.162 € | bundesweit |
| Berufe in der Sozialverwaltung und -versicherung Spezialist | 5.960 € | bundesweit |
| Berufe im Zolldienst Fachkraft | 4.486 € | bundesweit |
Quelle: Statistik der Agentur für Arbeit, Sozialversicherungspflichtige Bruttoarbeitsentgelte – Deutschland, West/Ost, Länder und Kreise (Tabellen 8.1 und 8.4), Bruttomonatsentgelte sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigter der Kerngruppe am Arbeitsort, Stichtag 31.12.2025, eigene Darstellung und Berechnung (Anteile und Vergleiche in Prozent). Einen Median unter 500 Beschäftigten weist die BA nicht aus; „über 8.050 €“ heißt: oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze. Gemeinden und Postleitzahlen: OpenPLZ API; Kreissitz: Wikidata. Zur Tabelle der BA (Excel).