Berufshauptgruppe 32 (KldB 2010) · Brandenburg · Bruttomonatsentgelt in Vollzeit · Median · Stichtag 31.12.2025
Sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigte der Berufsgruppe „Hoch- und Tiefbauberufe“ mit Arbeitsort im Landkreis Potsdam-Mittelmark verdienten zum 31.12.2025 im Median 3.395 € brutto im Monat. Im Landesdurchschnitt von Brandenburg sind es 3.254 € – im Landkreis Potsdam-Mittelmark 4 % mehr. Bundesweit liegt der Median dieser Berufsgruppe bei 3.798 € (11 % weniger). Über alle Berufe im Landkreis Potsdam-Mittelmark hinweg liegt der Median bei 3.544 € – diese Berufsgruppe verdient 4 % weniger. Unter den 15 Kreisen in Brandenburg mit ausgewiesenem Wert liegt der Landkreis Potsdam-Mittelmark damit auf Platz 4.
Die Statistik sagt, was gezahlt wurde – die Karte zeigt, was gerade gesucht wird: Stellen im Umkreis von 20 km um Bad Belzig, mit Gehaltsangabe, wo die Anzeige eine macht.
Helfer/in - Hochbau rund um Bad Belzig suchen →| Kreis | Median | Beschäftigte |
|---|---|---|
| Oberspreewald-Lausitz (Landkreis) | 3.553 € | 1.236 |
| Potsdam | 3.492 € | 551 |
| Dahme-Spreewald (Landkreis) | 3.434 € | 1.251 |
| Potsdam-Mittelmark (Landkreis) | 3.395 € | 1.574 |
| Märkisch-Oderland (Landkreis) | 3.322 € | 1.649 |
| Ostprignitz-Ruppin (Landkreis) | 3.274 € | 867 |
| Oder-Spree (Landkreis) | 3.265 € | 1.301 |
| Teltow-Fläming (Landkreis) | 3.250 € | 1.195 |
| Oberhavel (Landkreis) | 3.238 € | 1.286 |
| Spree-Neiße (Landkreis) | 3.220 € | 1.378 |
| Havelland (Landkreis) | 3.154 € | 800 |
| Barnim (Landkreis) | 3.132 € | 1.049 |
| Prignitz (Landkreis) | 3.110 € | 635 |
| Uckermark (Landkreis) | 3.072 € | 944 |
| Elbe-Elster (Landkreis) | 2.944 € | 836 |
Nach einzelnen Berufen weist die Statistik keine Kreiswerte aus; der Gehaltsatlas hat sie für Brandenburg – mit Quartilen und nach Geschlecht und Alter.
| Beruf | Median | Region |
|---|---|---|
| Berufe im Hochbau Helfer | 2.853 € | Brandenburg |
| Berufe im Maurerhandwerk Fachkraft | 2.979 € | Brandenburg |
| Berufe im Hochbau Fachkraft | 3.215 € | Brandenburg |
| Berufe in der Dachdeckerei Fachkraft | 3.188 € | Brandenburg |
| Berufe im Tiefbau Helfer | 3.089 € | Brandenburg |
| Berufe im Tiefbau Fachkraft | 3.463 € | Brandenburg |
| Berufe im Straßen- und Asphaltbau Fachkraft | 3.715 € | Brandenburg |
| Berufe im Beton- und Stahlbetonbau Fachkraft | 3.259 € | Brandenburg |
| Aufsichtskräfte - Hochbau Spezialist | 4.861 € | Brandenburg |
| Aufsichtskräfte - Tiefbau Spezialist | 6.066 € | bundesweit |
| Berufe im Gerüstbau Fachkraft | 3.396 € | Brandenburg |
| Berufe im Hochbau Experte | 5.731 € | bundesweit |
Quelle: Statistik der Agentur für Arbeit, Sozialversicherungspflichtige Bruttoarbeitsentgelte – Deutschland, West/Ost, Länder und Kreise (Tabellen 8.1 und 8.4), Bruttomonatsentgelte sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigter der Kerngruppe am Arbeitsort, Stichtag 31.12.2025, eigene Darstellung und Berechnung (Anteile und Vergleiche in Prozent). Einen Median unter 500 Beschäftigten weist die BA nicht aus; „über 8.050 €“ heißt: oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze. Gemeinden und Postleitzahlen: OpenPLZ API; Kreissitz: Wikidata. Zur Tabelle der BA (Excel).