Berufshauptgruppe 32 (KldB 2010) · Rheinland-Pfalz · Bruttomonatsentgelt in Vollzeit · Median · Stichtag 31.12.2025
Sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigte der Berufsgruppe „Hoch- und Tiefbauberufe“ mit Arbeitsort im Rhein-Pfalz-Kreis verdienten zum 31.12.2025 im Median 3.667 € brutto im Monat. Im Landesdurchschnitt von Rheinland-Pfalz sind es 3.927 € – im Rhein-Pfalz-Kreis 7 % weniger. Bundesweit liegt der Median dieser Berufsgruppe bei 3.798 € (3 % weniger). Über alle Berufe im Rhein-Pfalz-Kreis hinweg liegt der Median bei 3.724 € – diese Berufsgruppe verdient 2 % weniger. Unter den 25 Kreisen in Rheinland-Pfalz mit ausgewiesenem Wert liegt der Rhein-Pfalz-Kreis damit auf Platz 23.
Die Statistik sagt, was gezahlt wurde – die Karte zeigt, was gerade gesucht wird: Stellen im Umkreis von 20 km um Ludwigshafen am Rhein, mit Gehaltsangabe, wo die Anzeige eine macht.
Helfer/in - Hochbau rund um Ludwigshafen am Rhein suchen →| Kreis | Median | Beschäftigte |
|---|---|---|
| Koblenz | 4.405 € | 738 |
| Rhein-Hunsrück-Kreis | 4.323 € | 1.511 |
| Kaiserslautern | 4.271 € | 513 |
| Cochem-Zell (Landkreis) | 4.266 € | 757 |
| Vulkaneifel (Landkreis) | 4.214 € | 546 |
| Trier | 4.070 € | 609 |
| Altenkirchen (Westerwald) (Landkreis) | 4.065 € | 890 |
| Birkenfeld (Landkreis) | 4.019 € | 677 |
| Trier-Saarburg (Landkreis) | 4.008 € | 782 |
| Eifelkreis Bitburg-Prüm | 3.997 € | 710 |
| Mainz | 3.993 € | 849 |
| Mainz-Bingen (Landkreis) | 3.983 € | 1.219 |
| Bad Kreuznach (Landkreis) | 3.970 € | 1.004 |
| Rhein-Lahn-Kreis | 3.953 € | 578 |
| Westerwaldkreis | 3.929 € | 1.778 |
| Bernkastel-Wittlich (Landkreis) | 3.891 € | 1.431 |
| Neuwied (Landkreis) | 3.840 € | 1.236 |
| Germersheim (Landkreis) | 3.756 € | 556 |
| Ahrweiler (Landkreis) | 3.745 € | 925 |
| Alzey-Worms (Landkreis) | 3.740 € | 999 |
| Ludwigshafen am Rhein | 3.737 € | 907 |
| Kaiserslautern (Landkreis) | 3.670 € | 664 |
| Rhein-Pfalz-Kreis | 3.667 € | 754 |
| Mayen-Koblenz (Landkreis) | 3.657 € | 1.708 |
| Bad Dürkheim (Landkreis) | 3.629 € | 508 |
Nach einzelnen Berufen weist die Statistik keine Kreiswerte aus; der Gehaltsatlas hat sie für Rheinland-Pfalz – mit Quartilen und nach Geschlecht und Alter.
| Beruf | Median | Region |
|---|---|---|
| Berufe im Hochbau Helfer | 3.186 € | Rheinland-Pfalz |
| Berufe im Maurerhandwerk Fachkraft | 4.071 € | Rheinland-Pfalz |
| Berufe im Hochbau Fachkraft | 4.079 € | Rheinland-Pfalz |
| Berufe in der Dachdeckerei Fachkraft | 3.865 € | Rheinland-Pfalz |
| Berufe im Tiefbau Helfer | 3.482 € | Rheinland-Pfalz |
| Berufe im Tiefbau Fachkraft | 4.277 € | Rheinland-Pfalz |
| Berufe im Straßen- und Asphaltbau Fachkraft | 4.357 € | Rheinland-Pfalz |
| Berufe im Beton- und Stahlbetonbau Fachkraft | 3.840 € | Rheinland-Pfalz |
| Aufsichtskräfte - Hochbau Spezialist | 5.476 € | Rheinland-Pfalz |
| Aufsichtskräfte - Tiefbau Spezialist | 6.078 € | Rheinland-Pfalz |
| Berufe im Gerüstbau Fachkraft | 3.592 € | bundesweit |
| Berufe im Hochbau Experte | 5.731 € | bundesweit |
Quelle: Statistik der Agentur für Arbeit, Sozialversicherungspflichtige Bruttoarbeitsentgelte – Deutschland, West/Ost, Länder und Kreise (Tabellen 8.1 und 8.4), Bruttomonatsentgelte sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigter der Kerngruppe am Arbeitsort, Stichtag 31.12.2025, eigene Darstellung und Berechnung (Anteile und Vergleiche in Prozent). Einen Median unter 500 Beschäftigten weist die BA nicht aus; „über 8.050 €“ heißt: oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze. Gemeinden und Postleitzahlen: OpenPLZ API; Kreissitz: Wikidata. Zur Tabelle der BA (Excel).