Berufshauptgruppe 61 (KldB 2010) · Nordrhein-Westfalen · Bruttomonatsentgelt in Vollzeit · Median · Stichtag 31.12.2025
Sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigte der Berufsgruppe „Einkaufs-, Vertriebs- und Handelsberufe“ mit Arbeitsort im Kreis Siegen-Wittgenstein verdienten zum 31.12.2025 im Median 5.019 € brutto im Monat. Im Landesdurchschnitt von Nordrhein-Westfalen sind es 5.262 € – im Kreis Siegen-Wittgenstein 5 % weniger. Bundesweit liegt der Median dieser Berufsgruppe bei 5.287 € (5 % weniger). Über alle Berufe im Kreis Siegen-Wittgenstein hinweg liegt der Median bei 4.254 € – diese Berufsgruppe verdient 18 % mehr. Unter den 53 Kreisen in Nordrhein-Westfalen mit ausgewiesenem Wert liegt der Kreis Siegen-Wittgenstein damit auf Platz 35.
Die Statistik sagt, was gezahlt wurde – die Karte zeigt, was gerade gesucht wird: Stellen im Umkreis von 20 km um Siegen, mit Gehaltsangabe, wo die Anzeige eine macht.
Außendienstmitarbeiter/in rund um Siegen suchen →| Kreis | Median | Beschäftigte |
|---|---|---|
| Leverkusen | 6.830 € | 1.828 |
| Düsseldorf | 5.942 € | 18.907 |
| Rhein-Kreis Neuss | 5.762 € | 5.601 |
| Olpe (Kreis) | 5.761 € | 1.846 |
| Mettmann (Kreis) | 5.722 € | 10.516 |
| Mülheim an der Ruhr | 5.688 € | 1.676 |
| Köln | 5.554 € | 20.325 |
| Ennepe-Ruhr-Kreis | 5.541 € | 3.062 |
| Remscheid | 5.527 € | 1.597 |
| Bonn | 5.510 € | 2.988 |
| Märkischer Kreis | 5.413 € | 4.643 |
| Oberhausen | 5.407 € | 1.325 |
| Krefeld | 5.398 € | 2.775 |
| Soest (Kreis) | 5.389 € | 3.456 |
| Duisburg | 5.313 € | 4.102 |
| Oberbergischer Kreis | 5.310 € | 3.076 |
| Lippe (Kreis) | 5.270 € | 3.181 |
| Warendorf (Kreis) | 5.246 € | 2.794 |
| Minden-Lübbecke (Kreis) | 5.233 € | 3.804 |
| Rhein-Erft-Kreis | 5.226 € | 4.071 |
| Wuppertal | 5.214 € | 3.539 |
| Mönchengladbach | 5.211 € | 2.697 |
| Gütersloh (Kreis) | 5.156 € | 6.204 |
| Dortmund | 5.122 € | 6.237 |
| Hagen | 5.118 € | 1.861 |
| Solingen | 5.111 € | 1.249 |
| Herford (Kreis) | 5.098 € | 3.098 |
| Essen | 5.097 € | 7.332 |
| Herne | 5.086 € | 771 |
| Düren (Kreis) | 5.077 € | 1.574 |
| Hochsauerlandkreis | 5.070 € | 2.819 |
| Rhein-Sieg-Kreis | 5.064 € | 4.535 |
| Unna (Kreis) | 5.055 € | 3.617 |
| Bielefeld | 5.047 € | 5.498 |
| Siegen-Wittgenstein (Kreis) | 5.019 € | 3.780 |
| Aachen (Städteregion) | 5.012 € | 4.848 |
| Rheinisch-Bergischer Kreis | 4.991 € | 1.902 |
| Coesfeld (Kreis) | 4.984 € | 2.173 |
| Hamm | 4.976 € | 1.128 |
| Bottrop | 4.966 € | 729 |
| Wesel (Kreis) | 4.939 € | 3.556 |
| Münster | 4.938 € | 4.798 |
| Viersen (Kreis) | 4.916 € | 3.023 |
| Recklinghausen (Kreis) | 4.835 € | 2.895 |
| Euskirchen (Kreis) | 4.771 € | 926 |
| Steinfurt (Kreis) | 4.764 € | 5.317 |
| Gelsenkirchen | 4.737 € | 1.427 |
| Bochum | 4.728 € | 3.456 |
| Kleve (Kreis) | 4.713 € | 2.814 |
| Borken (Kreis) | 4.695 € | 4.397 |
| Paderborn (Kreis) | 4.647 € | 3.237 |
| Heinsberg (Kreis) | 4.618 € | 1.603 |
| Höxter (Kreis) | 4.526 € | 834 |
Nach einzelnen Berufen weist die Statistik keine Kreiswerte aus; der Gehaltsatlas hat sie für Nordrhein-Westfalen – mit Quartilen und nach Geschlecht und Alter.
| Beruf | Median | Region |
|---|---|---|
| Berufe im Vertrieb (außer Informations- und Kommunikationstechnologien) Spezialist | 5.775 € | Nordrhein-Westfalen |
| Berufe im Vertrieb (außer Informations- und Kommunikationstechnologien) Fachkraft | 4.583 € | Nordrhein-Westfalen |
| Führungskräfte - Einkauf und Vertrieb Experte | 7.749 € | Nordrhein-Westfalen |
| Berufe im Einkauf Spezialist | 5.452 € | Nordrhein-Westfalen |
| Kaufleute im Groß- und Außenhandel Fachkraft | 3.927 € | Nordrhein-Westfalen |
| Berufe im Vertrieb (außer Informations- und Kommunikationstechnologien) Experte | 7.072 € | Nordrhein-Westfalen |
| Berufe im Einkauf Fachkraft | 4.389 € | Nordrhein-Westfalen |
| Berufe in der Immobilienvermarktung und -verwaltung Fachkraft | 4.396 € | Nordrhein-Westfalen |
| Berufe in der Immobilienvermarktung und -verwaltung Spezialist | 4.693 € | Nordrhein-Westfalen |
| Berufe im Facility-Management Spezialist | 4.790 € | Nordrhein-Westfalen |
| Kaufleute im Handel Spezialist | 6.397 € | Nordrhein-Westfalen |
| Kaufleute im Handel (sonstige spezifische Tätigkeitsangabe) Spezialist | 4.680 € | Nordrhein-Westfalen |
Quelle: Statistik der Agentur für Arbeit, Sozialversicherungspflichtige Bruttoarbeitsentgelte – Deutschland, West/Ost, Länder und Kreise (Tabellen 8.1 und 8.4), Bruttomonatsentgelte sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigter der Kerngruppe am Arbeitsort, Stichtag 31.12.2025, eigene Darstellung und Berechnung (Anteile und Vergleiche in Prozent). Einen Median unter 500 Beschäftigten weist die BA nicht aus; „über 8.050 €“ heißt: oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze. Gemeinden und Postleitzahlen: OpenPLZ API; Kreissitz: Wikidata. Zur Tabelle der BA (Excel).