Berufshauptgruppe 31 (KldB 2010) · Baden-Württemberg · Bruttomonatsentgelt in Vollzeit · Median · Stichtag 31.12.2025
Sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigte der Berufsgruppe „Bauplanungs-, Architektur- und Vermessungsberufe“ mit Arbeitsort in Stuttgart verdienten zum 31.12.2025 im Median 5.858 € brutto im Monat. Im Landesdurchschnitt von Baden-Württemberg sind es 5.817 € – in Stuttgart 1 % mehr. Bundesweit liegt der Median dieser Berufsgruppe bei 5.521 € (6 % mehr). Über alle Berufe in Stuttgart hinweg liegt der Median bei 5.551 € – diese Berufsgruppe verdient 6 % mehr. Unter den 23 Kreisen in Baden-Württemberg mit ausgewiesenem Wert liegt Stuttgart damit auf Platz 11.
Die Statistik sagt, was gezahlt wurde – die Karte zeigt, was gerade gesucht wird: Stellen im Umkreis von 10 km um Stuttgart, mit Gehaltsangabe, wo die Anzeige eine macht.
Bauleiter/in rund um Stuttgart suchen →| Kreis | Median | Beschäftigte |
|---|---|---|
| Göppingen (Landkreis) | 6.631 € | 1.342 |
| Schwäbisch Hall (Landkreis) | 6.446 € | 1.180 |
| Biberach (Landkreis) | 6.072 € | 634 |
| Böblingen (Landkreis) | 5.992 € | 773 |
| Rhein-Neckar-Kreis | 5.965 € | 1.002 |
| Ludwigsburg (Landkreis) | 5.943 € | 1.010 |
| Mannheim | 5.932 € | 1.291 |
| Esslingen (Landkreis) | 5.906 € | 1.371 |
| Heilbronn | 5.900 € | 532 |
| Heilbronn (Landkreis) | 5.876 € | 539 |
| Stuttgart | 5.858 € | 7.810 |
| Heidelberg | 5.847 € | 729 |
| Ostalbkreis | 5.845 € | 821 |
| Ortenaukreis | 5.844 € | 1.029 |
| Reutlingen (Landkreis) | 5.808 € | 624 |
| Ulm | 5.786 € | 677 |
| Rems-Murr-Kreis | 5.578 € | 842 |
| Karlsruhe | 5.551 € | 3.153 |
| Freiburg im Breisgau | 5.527 € | 1.108 |
| Tübingen (Landkreis) | 5.500 € | 562 |
| Karlsruhe (Landkreis) | 5.476 € | 702 |
| Ravensburg (Landkreis) | 5.444 € | 723 |
| Konstanz (Landkreis) | 5.250 € | 516 |
Nach einzelnen Berufen weist die Statistik keine Kreiswerte aus; der Gehaltsatlas hat sie für Baden-Württemberg – mit Quartilen und nach Geschlecht und Alter.
| Beruf | Median | Region |
|---|---|---|
| Führungskräfte - Bauplanung und -überwachung, Architektur Experte | 6.291 € | Baden-Württemberg |
| Berufe in der Architektur Experte | 5.032 € | Baden-Württemberg |
| Berufe in der Bauplanung und -überwachung Experte | 6.297 € | Baden-Württemberg |
| Berufe in der Bauplanung und -überwachung Spezialist | 6.018 € | Baden-Württemberg |
| Berufe in der Vermessungstechnik Fachkraft | 4.574 € | Baden-Württemberg |
| Berufe in der Bauplanung und -überwachung Fachkraft | 6.406 € | Baden-Württemberg |
| Berufe in der Stadt- und Raumplanung Experte | 5.915 € | Baden-Württemberg |
| Berufe in der Vermessungstechnik Experte | 5.833 € | Baden-Württemberg |
| Aufsichtskräfte - Bauplanung und -überwachung, Architektur Spezialist | 5.973 € | Baden-Württemberg |
| Berufe in der Bauabrechnung und -kalkulation Spezialist | 6.239 € | Baden-Württemberg |
| Berufe in der Vermessungstechnik Spezialist | 4.707 € | bundesweit |
| Bausachverständige und Baukontrolleure/-kontrolleurinnen Spezialist | 5.521 € | Baden-Württemberg |
Quelle: Statistik der Agentur für Arbeit, Sozialversicherungspflichtige Bruttoarbeitsentgelte – Deutschland, West/Ost, Länder und Kreise (Tabellen 8.1 und 8.4), Bruttomonatsentgelte sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigter der Kerngruppe am Arbeitsort, Stichtag 31.12.2025, eigene Darstellung und Berechnung (Anteile und Vergleiche in Prozent). Einen Median unter 500 Beschäftigten weist die BA nicht aus; „über 8.050 €“ heißt: oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze. Gemeinden und Postleitzahlen: OpenPLZ API; Kreissitz: Wikidata. Zur Tabelle der BA (Excel).