Berufsgruppe 714 (KldB 2010) · Brandenburg · Bruttomonatsentgelt in Vollzeit · Median · Stichtag 31.12.2025
Sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigte der Berufsgruppe „Büro und Sekretariat“ mit Arbeitsort im Landkreis Uckermark verdienten zum 31.12.2025 im Median 3.161 € brutto im Monat. Im Landesdurchschnitt von Brandenburg sind es 3.571 € – im Landkreis Uckermark 11 % weniger. Bundesweit liegt der Median dieser Berufsgruppe bei 4.037 € (22 % weniger). Über alle Berufe im Landkreis Uckermark hinweg liegt der Median bei 3.453 € – diese Berufsgruppe verdient 8 % weniger. Unter den 18 Kreisen in Brandenburg mit ausgewiesenem Wert liegt der Landkreis Uckermark damit auf Platz 16.
Die Statistik sagt, was gezahlt wurde – die Karte zeigt, was gerade gesucht wird: Stellen im Umkreis von 20 km um Prenzlau, mit Gehaltsangabe, wo die Anzeige eine macht.
Bürokaufmann/-frau rund um Prenzlau suchen →| Kreis | Median | Beschäftigte |
|---|---|---|
| Potsdam | 4.042 € | 3.733 |
| Oberhavel (Landkreis) | 3.796 € | 1.962 |
| Frankfurt (Oder) | 3.682 € | 835 |
| Dahme-Spreewald (Landkreis) | 3.644 € | 1.458 |
| Cottbus | 3.630 € | 1.401 |
| Oberspreewald-Lausitz (Landkreis) | 3.566 € | 869 |
| Märkisch-Oderland (Landkreis) | 3.539 € | 1.597 |
| Potsdam-Mittelmark (Landkreis) | 3.520 € | 1.528 |
| Barnim (Landkreis) | 3.487 € | 1.322 |
| Oder-Spree (Landkreis) | 3.453 € | 1.222 |
| Brandenburg an der Havel | 3.430 € | 790 |
| Teltow-Fläming (Landkreis) | 3.354 € | 1.916 |
| Ostprignitz-Ruppin (Landkreis) | 3.328 € | 747 |
| Spree-Neiße (Landkreis) | 3.266 € | 669 |
| Havelland (Landkreis) | 3.228 € | 1.112 |
| Uckermark (Landkreis) | 3.161 € | 761 |
| Prignitz (Landkreis) | 3.113 € | 586 |
| Elbe-Elster (Landkreis) | 3.102 € | 657 |
Nach einzelnen Berufen weist die Statistik keine Kreiswerte aus; der Gehaltsatlas hat sie für Brandenburg – mit Quartilen und nach Geschlecht und Alter.
| Beruf | Median | Region |
|---|---|---|
| Büro- und Sekretariatskräfte Fachkraft | 3.561 € | Brandenburg |
| Büro- und Sekretariatskräfte Helfer | 2.809 € | Brandenburg |
| Büro- und Sekretariatskräfte Spezialist | 4.024 € | Brandenburg |
| Steno- und Phonotypisten/-typistinnen Fachkraft | 4.443 € | bundesweit |
| Aufsichtskräfte - Büro und Sekretariat Spezialist | 4.507 € | bundesweit |
| Berufe in der Auskunft und Kundeninformation Fachkraft | 3.696 € | bundesweit |
| Dolmetscher/innen und Übersetzer/innen Experte | 4.180 € | bundesweit |
| Fremdsprachensekretäre/-sekretärinnen und Fremdsprachenkorrespondenten/-korrespondentinnen Fachkraft | 4.379 € | bundesweit |
| Kodierer/innen, Korrekturleser/innen und verwandte Bürokräfte Fachkraft | 4.620 € | bundesweit |
| Fremdsprachensekretäre/-sekretärinnen und Fremdsprachenkorrespondenten/-korrespondentinnen Spezialist | 4.336 € | bundesweit |
Quelle: Statistik der Agentur für Arbeit, Sozialversicherungspflichtige Bruttoarbeitsentgelte – Deutschland, West/Ost, Länder und Kreise (Tabellen 8.1 und 8.4), Bruttomonatsentgelte sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigter der Kerngruppe am Arbeitsort, Stichtag 31.12.2025, eigene Darstellung und Berechnung (Anteile und Vergleiche in Prozent). Einen Median unter 500 Beschäftigten weist die BA nicht aus; „über 8.050 €“ heißt: oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze. Gemeinden und Postleitzahlen: OpenPLZ API; Kreissitz: Wikidata. Zur Tabelle der BA (Excel).