Fachkraft · Bruttomonatsentgelt in Vollzeit · Median · Stichtag 31.12.2025
Sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigte in der Berufsgattung „Berufe in der Landwirtschaft (ohne Spezialisierung) - fachlich ausgerichtete Tätigkeiten“ verdienten in Deutschland zum 31.12.2025 im Median 2.917 € brutto im Monat. Die mittleren 50 % lagen zwischen 2.542 € und 3.417 €.
Berufe, die die Statistik in dieser Gattung zusammenfasst: Landwirt/in, Fachkraft - Agrarservice.
| Gruppe | Median | Mittlere Hälfte | Beschäftigte |
|---|---|---|---|
| Alle Beschäftigten | 2.917 € | 2.542 € – 3.417 € | 23.633 |
| Männer | 2.936 € | 2.569 € – 3.435 € | 21.044 |
| Frauen | 2.706 € | 2.299 € – 3.240 € | 2.589 |
| unter 25 Jahre | 2.758 € | 2.448 € – 3.105 € | 4.411 |
| 25 bis 54 Jahre | 2.994 € | 2.591 € – 3.528 € | 14.810 |
| 55 Jahre und älter | 2.847 € | 2.494 € – 3.368 € | 4.412 |
Wo dieser Beruf am besten bezahlt wird – je Region eine eigene Seite mit allen Werten.
| Region | Median | Beschäftigte |
|---|---|---|
| Bundesländer | ||
| Baden-Württemberg | 3.067 € | 938 |
| Nordrhein-Westfalen | 3.050 € | 2.785 |
| Niedersachsen | 3.037 € | 4.444 |
| Bayern | 3.007 € | 1.358 |
| Sachsen-Anhalt | 2.940 € | 1.816 |
| Schleswig-Holstein | 2.938 € | 1.840 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 2.936 € | 2.265 |
| Thüringen | 2.850 € | 1.928 |
| Hessen | 2.842 € | 776 |
| Brandenburg | 2.762 € | 2.054 |
| Sachsen | 2.703 € | 2.780 |
Die Statistik sagt, was gezahlt wurde – die Karte zeigt, was gerade gesucht wird, mit Gehaltsangabe, wo die Anzeige eine macht.
Landwirt/in in ganz Deutschland suchen →Auch suchen als: Fachkraft - Agrarservice
Quelle: Statistik der Agentur für Arbeit, Entgeltatlas – Bruttomonatsentgelte sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigter der Kerngruppe, Stichtag 31.12.2025, eigene Darstellung und Berechnung (Vergleiche in Prozent). Werte unter 500 Beschäftigten veröffentlicht die BA nicht; „über 8.050 €“ heißt: der Wert liegt oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze und wird von der Statistik nicht genauer ausgewiesen. Zum Entgeltatlas der BA.