Helfer · Bruttomonatsentgelt in Vollzeit · Median · Stichtag 31.12.2025
Sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigte in der Berufsgattung „Berufe in der Landwirtschaft (ohne Spezialisierung) - Helfer-/Anlerntätigkeiten“ verdienten in Brandenburg zum 31.12.2025 im Median 2.593 € brutto im Monat – die eine Hälfte mehr, die andere weniger. Die mittleren 50 % lagen zwischen 2.337 € und 2.977 €.
Bundesweit sind es 2.776 € – in Brandenburg also 7 % weniger.
Berufe, die die Statistik in dieser Gattung zusammenfasst: Helfer/in - Landwirtschaft.
| Gruppe | Median | Mittlere Hälfte | Beschäftigte |
|---|---|---|---|
| Alle Beschäftigten | 2.593 € | 2.337 € – 2.977 € | 2.822 |
| Männer | 2.610 € | 2.355 € – 2.974 € | 2.314 |
| Frauen | 2.514 € | 2.275 € – 3.001 € | 508 |
| 25 bis 54 Jahre | 2.608 € | 2.346 € – 3.003 € | 1.881 |
| 55 Jahre und älter | 2.592 € | 2.357 € – 2.959 € | 681 |
Die Statistik sagt, was gezahlt wurde – die Karte zeigt, was gerade gesucht wird, mit Gehaltsangabe, wo die Anzeige eine macht. Die Jobsuche kennt Brandenburg nicht als Ortsangabe – auf der Karte einfach hinzoomen.
Helfer/in - Landwirtschaft bundesweit suchen →| Region | Median | Beschäftigte |
|---|---|---|
| Bundesländer | ||
| Niedersachsen | 2.878 € | 8.183 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 2.829 € | 2.853 |
| Nordrhein-Westfalen | 2.801 € | 6.889 |
| Hessen | 2.795 € | 1.860 |
| Schleswig-Holstein | 2.791 € | 2.557 |
| Sachsen-Anhalt | 2.769 € | 1.947 |
| Baden-Württemberg | 2.750 € | 3.798 |
| Bayern | 2.744 € | 5.114 |
| Rheinland-Pfalz | 2.729 € | 2.813 |
| Thüringen | 2.705 € | 976 |
| Brandenburg | 2.593 € | 2.822 |
| Sachsen | 2.582 € | 1.306 |
Quelle: Statistik der Agentur für Arbeit, Entgeltatlas – Bruttomonatsentgelte sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigter der Kerngruppe, Stichtag 31.12.2025, eigene Darstellung und Berechnung (Vergleiche in Prozent). Werte unter 500 Beschäftigten veröffentlicht die BA nicht; „über 8.050 €“ heißt: der Wert liegt oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze und wird von der Statistik nicht genauer ausgewiesen. Zum Entgeltatlas der BA.