Experte · Bruttomonatsentgelt in Vollzeit · Median · Stichtag 31.12.2025
Sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigte in der Berufsgattung „Berufe in der öffentlichen Verwaltung (ohne Spezialisierung) - hoch komplexe Tätigkeiten“ verdienten in Brandenburg zum 31.12.2025 im Median 6.143 € brutto im Monat – die eine Hälfte mehr, die andere weniger. Die mittleren 50 % lagen zwischen 5.242 € und 7.080 €.
Bundesweit sind es 6.208 € – in Brandenburg also 1 % weniger.
Berufe, die die Statistik in dieser Gattung zusammenfasst: Verwaltungswissenschaftler/in.
| Gruppe | Median | Mittlere Hälfte | Beschäftigte |
|---|---|---|---|
| Alle Beschäftigten | 6.143 € | 5.242 € – 7.080 € | 1.007 |
| Männer | 6.219 € | 5.270 € – 7.141 € | 535 |
| 25 bis 54 Jahre | 5.753 € | 5.161 € – 6.626 € | 644 |
Die Statistik sagt, was gezahlt wurde – die Karte zeigt, was gerade gesucht wird, mit Gehaltsangabe, wo die Anzeige eine macht. Die Jobsuche kennt Brandenburg nicht als Ortsangabe – auf der Karte einfach hinzoomen.
Verwaltungswissenschaftler/in bundesweit suchen →| Region | Median | Beschäftigte |
|---|---|---|
| Bundesländer | ||
| Nordrhein-Westfalen | 6.609 € | 4.788 |
| Berlin | 6.600 € | 3.522 |
| Bremen | 6.367 € | 600 |
| Hamburg | 6.253 € | 1.648 |
| Hessen | 6.208 € | 1.773 |
| Baden-Württemberg | 6.159 € | 2.208 |
| Brandenburg | 6.143 € | 1.007 |
| Niedersachsen | 5.837 € | 1.579 |
| Bayern | 5.776 € | 1.270 |
| Sachsen-Anhalt | 5.771 € | 649 |
| Thüringen | 5.621 € | 512 |
| Sachsen | 5.437 € | 707 |
| Rheinland-Pfalz | 5.223 € | 638 |
| Großstädte | ||
| Köln | 6.734 € | 756 |
| Düsseldorf | 6.611 € | 655 |
| Hannover | 6.305 € | 601 |
| Stuttgart | 6.158 € | 655 |
Quelle: Statistik der Agentur für Arbeit, Entgeltatlas – Bruttomonatsentgelte sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigter der Kerngruppe, Stichtag 31.12.2025, eigene Darstellung und Berechnung (Vergleiche in Prozent). Werte unter 500 Beschäftigten veröffentlicht die BA nicht; „über 8.050 €“ heißt: der Wert liegt oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze und wird von der Statistik nicht genauer ausgewiesen. Zum Entgeltatlas der BA.