Spezialist · Bruttomonatsentgelt in Vollzeit · Median · Stichtag 31.12.2025
Sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigte in der Berufsgattung „Berufe in der öffentlichen Verwaltung (ohne Spezialisierung) - komplexe Spezialistentätigkeiten“ verdienten in Brandenburg zum 31.12.2025 im Median 5.226 € brutto im Monat – die eine Hälfte mehr, die andere weniger. Die mittleren 50 % lagen zwischen 4.590 € und 5.973 €.
Bundesweit sind es 5.426 € – in Brandenburg also 4 % weniger.
Berufe, die die Statistik in dieser Gattung zusammenfasst: Fachwirt/in - Verwaltung, Betriebswirt/in (Fachschule) - Verwaltung.
| Gruppe | Median | Mittlere Hälfte | Beschäftigte |
|---|---|---|---|
| Alle Beschäftigten | 5.226 € | 4.590 € – 5.973 € | 4.388 |
| Männer | 5.354 € | 4.711 € – 6.127 € | 1.819 |
| Frauen | 5.153 € | 4.492 € – 5.869 € | 2.569 |
| 25 bis 54 Jahre | 5.058 € | 4.465 € – 5.726 € | 2.970 |
| 55 Jahre und älter | 5.778 € | 5.064 € – 6.449 € | 1.354 |
Die Statistik sagt, was gezahlt wurde – die Karte zeigt, was gerade gesucht wird, mit Gehaltsangabe, wo die Anzeige eine macht. Die Jobsuche kennt Brandenburg nicht als Ortsangabe – auf der Karte einfach hinzoomen.
Fachwirt/in - Verwaltung bundesweit suchen →Auch suchen als: Betriebswirt/in
| Region | Median | Beschäftigte |
|---|---|---|
| Bundesländer | ||
| Berlin | 5.743 € | 9.694 |
| Bayern | 5.703 € | 5.767 |
| Hessen | 5.632 € | 5.267 |
| Schleswig-Holstein | 5.590 € | 1.197 |
| Nordrhein-Westfalen | 5.481 € | 16.708 |
| Baden-Württemberg | 5.399 € | 4.614 |
| Saarland | 5.388 € | 688 |
| Hamburg | 5.374 € | 3.596 |
| Rheinland-Pfalz | 5.310 € | 1.864 |
| Niedersachsen | 5.260 € | 4.614 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 5.242 € | 1.894 |
| Thüringen | 5.240 € | 1.779 |
| Brandenburg | 5.226 € | 4.388 |
| Sachsen-Anhalt | 5.188 € | 2.498 |
| Sachsen | 5.065 € | 3.549 |
| Bremen | 4.957 € | 2.405 |
| Großstädte | ||
| München | 6.035 € | 1.269 |
| Frankfurt am Main | 5.639 € | 1.482 |
| Düsseldorf | 5.547 € | 1.413 |
| Köln | 5.540 € | 2.552 |
| Nürnberg | 5.384 € | 628 |
| Stuttgart | 5.297 € | 778 |
| Essen | 5.226 € | 972 |
| Hannover | 5.202 € | 1.724 |
| Leipzig | 5.162 € | 1.339 |
| Dresden | 5.072 € | 642 |
Quelle: Statistik der Agentur für Arbeit, Entgeltatlas – Bruttomonatsentgelte sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigter der Kerngruppe, Stichtag 31.12.2025, eigene Darstellung und Berechnung (Vergleiche in Prozent). Werte unter 500 Beschäftigten veröffentlicht die BA nicht; „über 8.050 €“ heißt: der Wert liegt oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze und wird von der Statistik nicht genauer ausgewiesen. Zum Entgeltatlas der BA.