Spezialist · Bruttomonatsentgelt in Vollzeit · Median · Stichtag 31.12.2025
Sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigte in der Berufsgattung „Berufe in der Öffentlichkeitsarbeit - komplexe Spezialistentätigkeiten“ verdienten in Nordrhein-Westfalen zum 31.12.2025 im Median 5.451 € brutto im Monat – die eine Hälfte mehr, die andere weniger. Die mittleren 50 % lagen zwischen 4.174 € und 7.043 €.
Bundesweit sind es 5.480 € – in Nordrhein-Westfalen also 1 % weniger.
Berufe, die die Statistik in dieser Gattung zusammenfasst: Fundraiser/in.
| Gruppe | Median | Mittlere Hälfte | Beschäftigte |
|---|---|---|---|
| Alle Beschäftigten | 5.451 € | 4.174 € – 7.043 € | 4.339 |
| Männer | 6.015 € | 4.644 € – 7.629 € | 1.744 |
| Frauen | 5.071 € | 3.975 € – 6.423 € | 2.595 |
| 25 bis 54 Jahre | 5.247 € | 4.081 € – 6.714 € | 3.552 |
| 55 Jahre und älter | 6.929 € | 5.577 € – über 8.050 € | 719 |
Die Statistik sagt, was gezahlt wurde – die Karte zeigt, was gerade gesucht wird, mit Gehaltsangabe, wo die Anzeige eine macht.
Fundraiser/in in Nordrhein-Westfalen suchen →| Region | Median | Beschäftigte |
|---|---|---|
| Bundesländer | ||
| Bayern | 6.019 € | 4.233 |
| Rheinland-Pfalz | 5.962 € | 654 |
| Niedersachsen | 5.777 € | 1.383 |
| Hessen | 5.651 € | 2.217 |
| Baden-Württemberg | 5.478 € | 2.127 |
| Nordrhein-Westfalen | 5.451 € | 4.339 |
| Berlin | 5.273 € | 3.832 |
| Hamburg | 5.076 € | 1.478 |
| Sachsen | 4.836 € | 505 |
| Großstädte | ||
| Hannover | 5.894 € | 539 |
| Frankfurt am Main | 5.657 € | 1.174 |
| Düsseldorf | 5.647 € | 767 |
| München | 5.583 € | 2.269 |
| Stuttgart | 5.430 € | 619 |
| Köln | 5.412 € | 872 |
Quelle: Statistik der Agentur für Arbeit, Entgeltatlas – Bruttomonatsentgelte sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigter der Kerngruppe, Stichtag 31.12.2025, eigene Darstellung und Berechnung (Vergleiche in Prozent). Werte unter 500 Beschäftigten veröffentlicht die BA nicht; „über 8.050 €“ heißt: der Wert liegt oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze und wird von der Statistik nicht genauer ausgewiesen. Zum Entgeltatlas der BA.