Fachkraft · Bruttomonatsentgelt in Vollzeit · Median · Stichtag 31.12.2025
Sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigte in der Berufsgattung „Berufe in der Schweiß- & Verbindungstechnik - fachlich ausgerichtete Tätigkeiten“ verdienten in Deutschland zum 31.12.2025 im Median 3.843 € brutto im Monat. Die mittleren 50 % lagen zwischen 3.209 € und 4.607 €.
Berufe, die die Statistik in dieser Gattung zusammenfasst: Schweißer/in, MAG-Schweißer/in, WIG-Schweißer/in, Löter/in, Schweißer/in - Konstruktionstechnik, Konstruktionsmechaniker/in - Schweißtechnik, MIG-Schweißer/in, Rohrschweißer/in, Schweißer/in - Fahrzeugbau, Anlagenmechaniker/in - Schweißtechnik, Schweißer/in - Anlagen- und Apparatebau, Brennschneider/in.
| Gruppe | Median | Mittlere Hälfte | Beschäftigte |
|---|---|---|---|
| Alle Beschäftigten | 3.843 € | 3.209 € – 4.607 € | 59.675 |
| Männer | 3.867 € | 3.238 € – 4.627 € | 57.873 |
| Frauen | 3.050 € | 2.609 € – 3.661 € | 1.802 |
| unter 25 Jahre | 3.361 € | 2.842 € – 4.034 € | 1.899 |
| 25 bis 54 Jahre | 3.851 € | 3.223 € – 4.615 € | 40.143 |
| 55 Jahre und älter | 3.875 € | 3.232 € – 4.632 € | 17.633 |
Wo dieser Beruf am besten bezahlt wird – je Region eine eigene Seite mit allen Werten.
| Region | Median | Beschäftigte |
|---|---|---|
| Bundesländer | ||
| Hamburg | 5.008 € | 790 |
| Schleswig-Holstein | 4.310 € | 1.427 |
| Baden-Württemberg | 4.226 € | 9.547 |
| Saarland | 4.165 € | 1.128 |
| Bremen | 4.001 € | 618 |
| Nordrhein-Westfalen | 3.940 € | 13.045 |
| Rheinland-Pfalz | 3.938 € | 2.726 |
| Niedersachsen | 3.925 € | 6.497 |
| Hessen | 3.882 € | 2.651 |
| Bayern | 3.866 € | 8.408 |
| Berlin | 3.762 € | 813 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 3.714 € | 1.335 |
| Brandenburg | 3.392 € | 1.589 |
| Thüringen | 3.309 € | 2.147 |
| Sachsen-Anhalt | 3.219 € | 2.448 |
| Sachsen | 3.087 € | 4.506 |
Die Statistik sagt, was gezahlt wurde – die Karte zeigt, was gerade gesucht wird, mit Gehaltsangabe, wo die Anzeige eine macht.
Schweißer/in in ganz Deutschland suchen →Auch suchen als: MAG-Schweißer/inWIG-Schweißer/inLöter/inSchweißer/in - KonstruktionstechnikKonstruktionsmechaniker/in - SchweißtechnikMIG-Schweißer/inRohrschweißer/in
Quelle: Statistik der Agentur für Arbeit, Entgeltatlas – Bruttomonatsentgelte sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigter der Kerngruppe, Stichtag 31.12.2025, eigene Darstellung und Berechnung (Vergleiche in Prozent). Werte unter 500 Beschäftigten veröffentlicht die BA nicht; „über 8.050 €“ heißt: der Wert liegt oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze und wird von der Statistik nicht genauer ausgewiesen. Zum Entgeltatlas der BA.