Fachkraft · Bruttomonatsentgelt in Vollzeit · Median · Stichtag 31.12.2025
Sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigte in der Berufsgattung „Servicefachkräfte im Luftverkehr - fachlich ausgerichtete Tätigkeiten“ verdienten in Deutschland zum 31.12.2025 im Median 3.649 € brutto im Monat. Die mittleren 50 % lagen zwischen 2.926 € und 4.568 €.
| Gruppe | Median | Mittlere Hälfte | Beschäftigte |
|---|---|---|---|
| Alle Beschäftigten | 3.649 € | 2.926 € – 4.568 € | 15.586 |
| Männer | 3.866 € | 3.176 € – 4.923 € | 4.934 |
| Frauen | 3.547 € | 2.805 € – 4.398 € | 10.652 |
| unter 25 Jahre | 2.626 € | 2.310 € – 3.007 € | 2.148 |
| 25 bis 54 Jahre | 3.712 € | 3.102 € – 4.495 € | 11.196 |
| 55 Jahre und älter | 4.954 € | 3.737 € – 5.722 € | 2.242 |
Wo dieser Beruf am besten bezahlt wird – je Region eine eigene Seite mit allen Werten.
| Region | Median | Beschäftigte |
|---|---|---|
| Bundesländer | ||
| Brandenburg | 3.799 € | 589 |
| Hessen | 3.722 € | 8.895 |
| Bayern | 3.559 € | 4.023 |
| Nordrhein-Westfalen | 3.181 € | 1.083 |
| Großstädte | ||
| Frankfurt am Main | 3.855 € | 7.697 |
| Düsseldorf | 3.428 € | 545 |
Die Statistik sagt, was gezahlt wurde – die Karte zeigt, was gerade gesucht wird, mit Gehaltsangabe, wo die Anzeige eine macht.
Servicefachkräfte im Luftverkehr in ganz Deutschland suchen →Quelle: Statistik der Agentur für Arbeit, Entgeltatlas – Bruttomonatsentgelte sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigter der Kerngruppe, Stichtag 31.12.2025, eigene Darstellung und Berechnung (Vergleiche in Prozent). Werte unter 500 Beschäftigten veröffentlicht die BA nicht; „über 8.050 €“ heißt: der Wert liegt oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze und wird von der Statistik nicht genauer ausgewiesen. Zum Entgeltatlas der BA.