Fachkraft · Bruttomonatsentgelt in Vollzeit · Median · Stichtag 31.12.2025
Sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigte in der Berufsgattung „Speditions- & Logistikkaufleute - fachlich ausgerichtete Tätigkeiten“ verdienten in Deutschland zum 31.12.2025 im Median 3.980 € brutto im Monat. Die mittleren 50 % lagen zwischen 3.324 € und 4.960 €.
Berufe, die die Statistik in dieser Gattung zusammenfasst: Speditionskaufmann/-frau, Kaufmann/-frau - Spedition und Logistikdienstleistung, Expedient/in.
| Gruppe | Median | Mittlere Hälfte | Beschäftigte |
|---|---|---|---|
| Alle Beschäftigten | 3.980 € | 3.324 € – 4.960 € | 83.658 |
| Männer | 4.101 € | 3.420 € – 5.170 € | 57.441 |
| Frauen | 3.740 € | 3.133 € – 4.537 € | 26.217 |
| unter 25 Jahre | 3.199 € | 2.872 € – 3.568 € | 5.826 |
| 25 bis 54 Jahre | 4.017 € | 3.377 € – 4.963 € | 63.070 |
| 55 Jahre und älter | 4.318 € | 3.497 € – 5.485 € | 14.762 |
Wo dieser Beruf am besten bezahlt wird – je Region eine eigene Seite mit allen Werten.
| Region | Median | Beschäftigte |
|---|---|---|
| Bundesländer | ||
| Hamburg | 4.354 € | 6.676 |
| Baden-Württemberg | 4.193 € | 10.048 |
| Rheinland-Pfalz | 4.174 € | 2.792 |
| Nordrhein-Westfalen | 4.115 € | 17.481 |
| Bremen | 4.109 € | 2.971 |
| Bayern | 4.038 € | 11.600 |
| Niedersachsen | 3.938 € | 6.771 |
| Schleswig-Holstein | 3.857 € | 2.077 |
| Hessen | 3.817 € | 12.975 |
| Saarland | 3.807 € | 748 |
| Berlin | 3.707 € | 1.335 |
| Brandenburg | 3.440 € | 1.507 |
| Sachsen | 3.386 € | 2.586 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 3.327 € | 917 |
| Thüringen | 3.297 € | 1.100 |
| Sachsen-Anhalt | 3.103 € | 2.074 |
| Großstädte | ||
| Essen | 5.219 € | 515 |
| München | 4.353 € | 625 |
| Düsseldorf | 4.330 € | 1.100 |
| Köln | 4.227 € | 2.123 |
| Nürnberg | 4.091 € | 1.358 |
| Frankfurt am Main | 3.794 € | 6.983 |
| Leipzig | 3.572 € | 508 |
Die Statistik sagt, was gezahlt wurde – die Karte zeigt, was gerade gesucht wird, mit Gehaltsangabe, wo die Anzeige eine macht.
Speditionskaufmann/-frau in ganz Deutschland suchen →Auch suchen als: Kaufmann/-frau - Spedition und LogistikdienstleistungExpedient/in
Quelle: Statistik der Agentur für Arbeit, Entgeltatlas – Bruttomonatsentgelte sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigter der Kerngruppe, Stichtag 31.12.2025, eigene Darstellung und Berechnung (Vergleiche in Prozent). Werte unter 500 Beschäftigten veröffentlicht die BA nicht; „über 8.050 €“ heißt: der Wert liegt oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze und wird von der Statistik nicht genauer ausgewiesen. Zum Entgeltatlas der BA.