Fachkraft · Bruttomonatsentgelt in Vollzeit · Median · Stichtag 31.12.2025
Sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigte in der Berufsgattung „Berufe in der technischen Produktionsplanung & -steuerung - fachlich ausgerichtete Tätigkeiten“ verdienten in Sachsen zum 31.12.2025 im Median 4.211 € brutto im Monat – die eine Hälfte mehr, die andere weniger. Die mittleren 50 % lagen zwischen 3.354 € und 4.922 €.
Bundesweit sind es 5.387 € – in Sachsen also 22 % weniger.
| Gruppe | Median | Mittlere Hälfte | Beschäftigte |
|---|---|---|---|
| Alle Beschäftigten | 4.211 € | 3.354 € – 4.922 € | 1.749 |
| Männer | 4.277 € | 3.455 € – 5.010 € | 1.542 |
| 25 bis 54 Jahre | 4.342 € | 3.421 € – 5.021 € | 1.082 |
| 55 Jahre und älter | 4.001 € | 3.309 € – 4.789 € | 642 |
Die Statistik sagt, was gezahlt wurde – die Karte zeigt, was gerade gesucht wird, mit Gehaltsangabe, wo die Anzeige eine macht. Die Jobsuche kennt Sachsen nicht als Ortsangabe – auf der Karte einfach hinzoomen.
technischen Produktionsplanung und -steuerung bundesweit suchen →| Region | Median | Beschäftigte |
|---|---|---|
| Bundesländer | ||
| Rheinland-Pfalz | 5.916 € | 6.514 |
| Hamburg | 5.893 € | 935 |
| Baden-Württemberg | 5.695 € | 9.550 |
| Hessen | 5.408 € | 3.298 |
| Bayern | 5.311 € | 9.516 |
| Nordrhein-Westfalen | 5.191 € | 6.650 |
| Niedersachsen | 5.132 € | 3.299 |
| Brandenburg | 4.901 € | 1.132 |
| Berlin | 4.788 € | 671 |
| Sachsen-Anhalt | 4.673 € | 1.068 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 4.428 € | 556 |
| Thüringen | 4.386 € | 873 |
| Sachsen | 4.211 € | 1.749 |
| Großstädte | ||
| Düsseldorf | 5.844 € | 738 |
| Frankfurt am Main | 5.088 € | 506 |
Quelle: Statistik der Agentur für Arbeit, Entgeltatlas – Bruttomonatsentgelte sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigter der Kerngruppe, Stichtag 31.12.2025, eigene Darstellung und Berechnung (Vergleiche in Prozent). Werte unter 500 Beschäftigten veröffentlicht die BA nicht; „über 8.050 €“ heißt: der Wert liegt oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze und wird von der Statistik nicht genauer ausgewiesen. Zum Entgeltatlas der BA.