Fachkraft · Bruttomonatsentgelt in Vollzeit · Median · Stichtag 31.12.2025
Sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigte in der Berufsgattung „Triebfahrzeugführer/innen im Eisenbahnverkehr (ohne Spezialisierung) - fachlich ausgerichtete Tätigkeiten“ verdienten in Schleswig-Holstein zum 31.12.2025 im Median 4.168 € brutto im Monat – die eine Hälfte mehr, die andere weniger. Die mittleren 50 % lagen zwischen 3.901 € und 4.674 €.
Bundesweit sind es 4.251 € – in Schleswig-Holstein also 2 % weniger.
Berufe, die die Statistik in dieser Gattung zusammenfasst: Eisenbahner/in - Betriebsdienst - Lokführer/in und Transport.
| Gruppe | Median | Mittlere Hälfte | Beschäftigte |
|---|---|---|---|
| Alle Beschäftigten | 4.168 € | 3.901 € – 4.674 € | 920 |
| Männer | 4.182 € | 3.920 € – 4.699 € | 851 |
| 25 bis 54 Jahre | 4.143 € | 3.901 € – 4.593 € | 693 |
Die Statistik sagt, was gezahlt wurde – die Karte zeigt, was gerade gesucht wird, mit Gehaltsangabe, wo die Anzeige eine macht.
Eisenbahner/in - Betriebsdienst - Lokführer/in und Transport in Schleswig-Holstein suchen →| Region | Median | Beschäftigte |
|---|---|---|
| Bundesländer | ||
| Nordrhein-Westfalen | 4.372 € | 7.462 |
| Brandenburg | 4.333 € | 1.632 |
| Hamburg | 4.322 € | 1.456 |
| Bayern | 4.274 € | 5.458 |
| Sachsen | 4.240 € | 2.064 |
| Niedersachsen | 4.235 € | 2.734 |
| Thüringen | 4.223 € | 870 |
| Hessen | 4.210 € | 2.935 |
| Rheinland-Pfalz | 4.186 € | 1.447 |
| Sachsen-Anhalt | 4.169 € | 1.692 |
| Schleswig-Holstein | 4.168 € | 920 |
| Baden-Württemberg | 4.166 € | 4.194 |
| Berlin | 4.144 € | 2.599 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 4.123 € | 640 |
| Großstädte | ||
| München | 4.559 € | 1.478 |
| Dresden | 4.391 € | 653 |
| Köln | 4.273 € | 1.410 |
| Leipzig | 4.247 € | 520 |
| Frankfurt am Main | 4.187 € | 1.607 |
| Nürnberg | 4.120 € | 693 |
| Stuttgart | 4.119 € | 869 |
| Hannover | 4.084 € | 522 |
| Dortmund | 4.081 € | 568 |
Quelle: Statistik der Agentur für Arbeit, Entgeltatlas – Bruttomonatsentgelte sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigter der Kerngruppe, Stichtag 31.12.2025, eigene Darstellung und Berechnung (Vergleiche in Prozent). Werte unter 500 Beschäftigten veröffentlicht die BA nicht; „über 8.050 €“ heißt: der Wert liegt oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze und wird von der Statistik nicht genauer ausgewiesen. Zum Entgeltatlas der BA.