Helfer · Bruttomonatsentgelt in Vollzeit · Median · Stichtag 31.12.2025
Sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigte in der Berufsgattung „Berufe in der Ver- & Entsorgung (ohne Spezialisierung) - Helfer-/Anlerntätigkeiten“ verdienten in München zum 31.12.2025 im Median 4.607 € brutto im Monat – die eine Hälfte mehr, die andere weniger. Die mittleren 50 % lagen zwischen 4.260 € und 4.945 €.
In Bayern insgesamt liegt der Median bei 3.778 € – München zahlt 22 % mehr. Bundesweit sind es 3.805 € – in München also 21 % mehr.
Berufe, die die Statistik in dieser Gattung zusammenfasst: Helfer/in - Ver- und Entsorgung.
| Gruppe | Median | Mittlere Hälfte | Beschäftigte |
|---|---|---|---|
| Alle Beschäftigten | 4.607 € | 4.260 € – 4.945 € | 1.367 |
| Männer | 4.613 € | 4.268 € – 4.948 € | 1.344 |
| 25 bis 54 Jahre | 4.540 € | 4.235 € – 4.904 € | 927 |
Die Statistik sagt, was gezahlt wurde – die Karte zeigt, was gerade gesucht wird, mit Gehaltsangabe, wo die Anzeige eine macht.
Helfer/in - Ver- und Entsorgung in München suchen →| Region | Median | Beschäftigte |
|---|---|---|
| Bundesländer | ||
| Berlin | 4.223 € | 2.778 |
| Nordrhein-Westfalen | 3.967 € | 12.206 |
| Hamburg | 3.934 € | 1.856 |
| Saarland | 3.867 € | 578 |
| Rheinland-Pfalz | 3.862 € | 2.893 |
| Niedersachsen | 3.781 € | 3.991 |
| Bayern | 3.778 € | 7.234 |
| Hessen | 3.772 € | 3.638 |
| Baden-Württemberg | 3.765 € | 4.812 |
| Schleswig-Holstein | 3.753 € | 1.685 |
| Sachsen-Anhalt | 3.370 € | 927 |
| Brandenburg | 3.338 € | 983 |
| Thüringen | 3.169 € | 730 |
| Sachsen | 3.139 € | 1.730 |
| Großstädte | ||
| München | 4.607 € | 1.367 |
| Dortmund | 4.457 € | 648 |
| Düsseldorf | 4.113 € | 870 |
| Frankfurt am Main | 4.082 € | 679 |
| Köln | 4.082 € | 1.209 |
| Hannover | 3.958 € | 886 |
| Essen | 3.957 € | 733 |
Quelle: Statistik der Agentur für Arbeit, Entgeltatlas – Bruttomonatsentgelte sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigter der Kerngruppe, Stichtag 31.12.2025, eigene Darstellung und Berechnung (Vergleiche in Prozent). Werte unter 500 Beschäftigten veröffentlicht die BA nicht; „über 8.050 €“ heißt: der Wert liegt oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze und wird von der Statistik nicht genauer ausgewiesen. Zum Entgeltatlas der BA.