Fachkraft · Bruttomonatsentgelt in Vollzeit · Median · Stichtag 31.12.2025
Sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigte in der Berufsgattung „Berufe im Verkauf (ohne Produktspezialisierung) - fachlich ausgerichtete Tätigkeiten“ verdienten in Brandenburg zum 31.12.2025 im Median 2.716 € brutto im Monat – die eine Hälfte mehr, die andere weniger. Die mittleren 50 % lagen zwischen 2.332 € und 3.434 €.
Bundesweit sind es 2.976 € – in Brandenburg also 9 % weniger.
Berufe, die die Statistik in dieser Gattung zusammenfasst: Verkäufer/in, Einzelhandelskaufmann/-frau, Kaufmann/-frau - Einzelhandel, Verkaufsberater/in, Warengruppenleiter/in.
| Gruppe | Median | Mittlere Hälfte | Beschäftigte |
|---|---|---|---|
| Alle Beschäftigten | 2.716 € | 2.332 € – 3.434 € | 6.303 |
| Männer | 2.834 € | 2.391 € – 3.572 € | 2.859 |
| Frauen | 2.643 € | 2.286 € – 3.281 € | 3.444 |
| unter 25 Jahre | 2.423 € | 2.178 € – 2.763 € | 676 |
| 25 bis 54 Jahre | 2.814 € | 2.385 € – 3.552 € | 4.160 |
| 55 Jahre und älter | 2.661 € | 2.292 € – 3.373 € | 1.467 |
Die Statistik sagt, was gezahlt wurde – die Karte zeigt, was gerade gesucht wird, mit Gehaltsangabe, wo die Anzeige eine macht. Die Jobsuche kennt Brandenburg nicht als Ortsangabe – auf der Karte einfach hinzoomen.
Verkäufer/in bundesweit suchen →Auch suchen als: Einzelhandelskaufmann/-frauKaufmann/-frau - EinzelhandelVerkaufsberater/inWarengruppenleiter/in
| Region | Median | Beschäftigte |
|---|---|---|
| Bundesländer | ||
| Baden-Württemberg | 3.162 € | 38.565 |
| Hessen | 3.133 € | 21.332 |
| Hamburg | 3.125 € | 7.806 |
| Bayern | 3.073 € | 47.767 |
| Rheinland-Pfalz | 3.014 € | 11.734 |
| Saarland | 2.987 € | 3.094 |
| Nordrhein-Westfalen | 2.986 € | 59.105 |
| Berlin | 2.956 € | 12.039 |
| Bremen | 2.893 € | 1.825 |
| Schleswig-Holstein | 2.882 € | 11.941 |
| Niedersachsen | 2.871 € | 23.760 |
| Brandenburg | 2.716 € | 6.303 |
| Sachsen | 2.655 € | 10.627 |
| Sachsen-Anhalt | 2.648 € | 4.733 |
| Thüringen | 2.617 € | 5.749 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 2.543 € | 5.172 |
| Großstädte | ||
| München | 3.443 € | 7.814 |
| Frankfurt am Main | 3.407 € | 3.639 |
| Düsseldorf | 3.290 € | 3.318 |
| Stuttgart | 3.263 € | 2.422 |
| Köln | 3.238 € | 5.152 |
| Hannover | 3.228 € | 2.182 |
| Nürnberg | 3.058 € | 1.847 |
| Essen | 2.929 € | 2.124 |
| Dortmund | 2.847 € | 2.277 |
| Dresden | 2.669 € | 1.820 |
| Leipzig | 2.606 € | 1.770 |
Quelle: Statistik der Agentur für Arbeit, Entgeltatlas – Bruttomonatsentgelte sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigter der Kerngruppe, Stichtag 31.12.2025, eigene Darstellung und Berechnung (Vergleiche in Prozent). Werte unter 500 Beschäftigten veröffentlicht die BA nicht; „über 8.050 €“ heißt: der Wert liegt oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze und wird von der Statistik nicht genauer ausgewiesen. Zum Entgeltatlas der BA.