Fachkraft · Bruttomonatsentgelt in Vollzeit · Median · Stichtag 31.12.2025
Sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigte in der Berufsgattung „Berufe in der Zimmerei - fachlich ausgerichtete Tätigkeiten“ verdienten in Bayern zum 31.12.2025 im Median 3.911 € brutto im Monat – die eine Hälfte mehr, die andere weniger. Die mittleren 50 % lagen zwischen 3.478 € und 4.366 €.
Bundesweit sind es 3.795 € – in Bayern also 3 % mehr.
Berufe, die die Statistik in dieser Gattung zusammenfasst: Zimmerer/Zimmerin, Fertighausmonteur/in, Bootsbauer/in (ohne Fachrichtungen).
| Gruppe | Median | Mittlere Hälfte | Beschäftigte |
|---|---|---|---|
| Alle Beschäftigten | 3.911 € | 3.478 € – 4.366 € | 10.745 |
| Männer | 3.921 € | 3.492 € – 4.373 € | 10.602 |
| unter 25 Jahre | 3.560 € | 3.260 € – 3.902 € | 2.604 |
| 25 bis 54 Jahre | 4.027 € | 3.604 € – 4.467 € | 6.413 |
| 55 Jahre und älter | 4.123 € | 3.602 € – 4.559 € | 1.728 |
Die Statistik sagt, was gezahlt wurde – die Karte zeigt, was gerade gesucht wird, mit Gehaltsangabe, wo die Anzeige eine macht.
Zimmerer/Zimmerin in Bayern suchen →Auch suchen als: Fertighausmonteur/inBootsbauer/in
| Region | Median | Beschäftigte |
|---|---|---|
| Bundesländer | ||
| Hessen | 3.921 € | 1.990 |
| Baden-Württemberg | 3.911 € | 7.939 |
| Bayern | 3.911 € | 10.745 |
| Schleswig-Holstein | 3.876 € | 3.365 |
| Niedersachsen | 3.863 € | 5.009 |
| Nordrhein-Westfalen | 3.858 € | 3.449 |
| Rheinland-Pfalz | 3.774 € | 1.497 |
| Thüringen | 3.142 € | 843 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 3.124 € | 1.038 |
| Sachsen-Anhalt | 3.065 € | 669 |
| Brandenburg | 3.036 € | 792 |
| Sachsen | 2.965 € | 1.516 |
Quelle: Statistik der Agentur für Arbeit, Entgeltatlas – Bruttomonatsentgelte sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigter der Kerngruppe, Stichtag 31.12.2025, eigene Darstellung und Berechnung (Vergleiche in Prozent). Werte unter 500 Beschäftigten veröffentlicht die BA nicht; „über 8.050 €“ heißt: der Wert liegt oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze und wird von der Statistik nicht genauer ausgewiesen. Zum Entgeltatlas der BA.