Fachkraft · Bruttomonatsentgelt in Vollzeit · Median · Stichtag 31.12.2025
Sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigte in der Berufsgattung „Berufe im Einkauf - fachlich ausgerichtete Tätigkeiten“ verdienten in Baden-Württemberg zum 31.12.2025 im Median 4.807 € brutto im Monat – die eine Hälfte mehr, die andere weniger. Die mittleren 50 % lagen zwischen 3.836 € und 6.441 €.
Bundesweit sind es 4.454 € – in Baden-Württemberg also 8 % mehr.
Berufe, die die Statistik in dieser Gattung zusammenfasst: Sachbearbeiter/in - Einkauf.
| Gruppe | Median | Mittlere Hälfte | Beschäftigte |
|---|---|---|---|
| Alle Beschäftigten | 4.807 € | 3.836 € – 6.441 € | 6.037 |
| Männer | 5.488 € | 4.299 € – 7.334 € | 2.849 |
| Frauen | 4.349 € | 3.561 € – 5.519 € | 3.188 |
| 25 bis 54 Jahre | 4.889 € | 3.897 € – 6.675 € | 4.719 |
| 55 Jahre und älter | 5.047 € | 4.062 € – 6.290 € | 990 |
Die Statistik sagt, was gezahlt wurde – die Karte zeigt, was gerade gesucht wird, mit Gehaltsangabe, wo die Anzeige eine macht.
Sachbearbeiter/in - Einkauf in Baden-Württemberg suchen →| Region | Median | Beschäftigte |
|---|---|---|
| Bundesländer | ||
| Niedersachsen | 5.083 € | 3.202 |
| Baden-Württemberg | 4.807 € | 6.037 |
| Hamburg | 4.792 € | 1.014 |
| Hessen | 4.541 € | 1.847 |
| Rheinland-Pfalz | 4.503 € | 1.122 |
| Nordrhein-Westfalen | 4.389 € | 6.624 |
| Bayern | 4.329 € | 4.649 |
| Berlin | 4.176 € | 980 |
| Schleswig-Holstein | 4.157 € | 797 |
| Sachsen | 3.610 € | 844 |
| Großstädte | ||
| Stuttgart | 6.876 € | 551 |
| München | 5.136 € | 514 |
| Köln | 4.570 € | 680 |
Quelle: Statistik der Agentur für Arbeit, Entgeltatlas – Bruttomonatsentgelte sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigter der Kerngruppe, Stichtag 31.12.2025, eigene Darstellung und Berechnung (Vergleiche in Prozent). Werte unter 500 Beschäftigten veröffentlicht die BA nicht; „über 8.050 €“ heißt: der Wert liegt oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze und wird von der Statistik nicht genauer ausgewiesen. Zum Entgeltatlas der BA.