Fachkraft · Bruttomonatsentgelt in Vollzeit · Median · Stichtag 31.12.2025
Sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigte in der Berufsgattung „Berufe im Einkauf - fachlich ausgerichtete Tätigkeiten“ verdienten in Bayern zum 31.12.2025 im Median 4.329 € brutto im Monat – die eine Hälfte mehr, die andere weniger. Die mittleren 50 % lagen zwischen 3.542 € und 5.389 €.
Bundesweit sind es 4.454 € – in Bayern also 3 % weniger.
Berufe, die die Statistik in dieser Gattung zusammenfasst: Sachbearbeiter/in - Einkauf.
| Gruppe | Median | Mittlere Hälfte | Beschäftigte |
|---|---|---|---|
| Alle Beschäftigten | 4.329 € | 3.542 € – 5.389 € | 4.649 |
| Männer | 4.713 € | 3.884 € – 5.892 € | 2.122 |
| Frauen | 4.016 € | 3.351 € – 4.936 € | 2.527 |
| 25 bis 54 Jahre | 4.397 € | 3.628 € – 5.447 € | 3.563 |
| 55 Jahre und älter | 4.752 € | 3.796 € – 5.711 € | 703 |
Die Statistik sagt, was gezahlt wurde – die Karte zeigt, was gerade gesucht wird, mit Gehaltsangabe, wo die Anzeige eine macht.
Sachbearbeiter/in - Einkauf in Bayern suchen →| Region | Median | Beschäftigte |
|---|---|---|
| Bundesländer | ||
| Niedersachsen | 5.083 € | 3.202 |
| Baden-Württemberg | 4.807 € | 6.037 |
| Hamburg | 4.792 € | 1.014 |
| Hessen | 4.541 € | 1.847 |
| Rheinland-Pfalz | 4.503 € | 1.122 |
| Nordrhein-Westfalen | 4.389 € | 6.624 |
| Bayern | 4.329 € | 4.649 |
| Berlin | 4.176 € | 980 |
| Schleswig-Holstein | 4.157 € | 797 |
| Sachsen | 3.610 € | 844 |
| Großstädte | ||
| Stuttgart | 6.876 € | 551 |
| München | 5.136 € | 514 |
| Köln | 4.570 € | 680 |
Quelle: Statistik der Agentur für Arbeit, Entgeltatlas – Bruttomonatsentgelte sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigter der Kerngruppe, Stichtag 31.12.2025, eigene Darstellung und Berechnung (Vergleiche in Prozent). Werte unter 500 Beschäftigten veröffentlicht die BA nicht; „über 8.050 €“ heißt: der Wert liegt oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze und wird von der Statistik nicht genauer ausgewiesen. Zum Entgeltatlas der BA.