Berufsgruppe 292 (KldB 2010) · Nordrhein-Westfalen · Bruttomonatsentgelt in Vollzeit · Median · Stichtag 31.12.2025
Sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigte der Berufsgruppe „Lebensmittel- und Genussmittelherstellung“ mit Arbeitsort im Kreis Borken verdienten zum 31.12.2025 im Median 3.511 € brutto im Monat. Im Landesdurchschnitt von Nordrhein-Westfalen sind es 3.075 € – im Kreis Borken 14 % mehr. Bundesweit liegt der Median dieser Berufsgruppe bei 3.085 € (14 % mehr). Über alle Berufe im Kreis Borken hinweg liegt der Median bei 3.957 € – diese Berufsgruppe verdient 11 % weniger. Unter den 37 Kreisen in Nordrhein-Westfalen mit ausgewiesenem Wert liegt der Kreis Borken damit auf Platz 7.
Die Statistik sagt, was gezahlt wurde – die Karte zeigt, was gerade gesucht wird: Stellen im Umkreis von 20 km um Borken, mit Gehaltsangabe, wo die Anzeige eine macht.
Helfer/in - Lebensmittelherstellung rund um Borken suchen →| Kreis | Median | Beschäftigte |
|---|---|---|
| Euskirchen (Kreis) | 4.611 € | 567 |
| Rheinisch-Bergischer Kreis | 4.236 € | 914 |
| Rhein-Kreis Neuss | 3.967 € | 1.175 |
| Solingen | 3.912 € | 525 |
| Bonn | 3.755 € | 500 |
| Heinsberg (Kreis) | 3.513 € | 719 |
| Borken (Kreis) | 3.511 € | 1.953 |
| Dortmund | 3.456 € | 605 |
| Herford (Kreis) | 3.430 € | 925 |
| Wesel (Kreis) | 3.381 € | 1.356 |
| Mettmann (Kreis) | 3.371 € | 870 |
| Aachen (Städteregion) | 3.366 € | 2.034 |
| Warendorf (Kreis) | 3.356 € | 1.781 |
| Minden-Lübbecke (Kreis) | 3.257 € | 1.436 |
| Düsseldorf | 3.250 € | 748 |
| Köln | 3.231 € | 1.155 |
| Essen | 3.227 € | 556 |
| Lippe (Kreis) | 3.207 € | 579 |
| Remscheid | 3.158 € | 729 |
| Krefeld | 3.155 € | 691 |
| Steinfurt (Kreis) | 3.154 € | 2.226 |
| Rhein-Sieg-Kreis | 3.150 € | 1.589 |
| Kleve (Kreis) | 3.146 € | 1.432 |
| Unna (Kreis) | 3.134 € | 981 |
| Duisburg | 3.070 € | 843 |
| Rhein-Erft-Kreis | 3.060 € | 893 |
| Soest (Kreis) | 3.060 € | 568 |
| Coesfeld (Kreis) | 3.032 € | 2.306 |
| Olpe (Kreis) | 2.989 € | 615 |
| Bochum | 2.964 € | 655 |
| Gelsenkirchen | 2.957 € | 554 |
| Hamm | 2.956 € | 1.358 |
| Gütersloh (Kreis) | 2.899 € | 16.457 |
| Münster | 2.831 € | 2.236 |
| Recklinghausen (Kreis) | 2.808 € | 3.976 |
| Paderborn (Kreis) | 2.791 € | 1.692 |
| Viersen (Kreis) | 2.611 € | 1.470 |
Nach einzelnen Berufen weist die Statistik keine Kreiswerte aus; der Gehaltsatlas hat sie für Nordrhein-Westfalen – mit Quartilen und nach Geschlecht und Alter.
| Beruf | Median | Region |
|---|---|---|
| Berufe in der Lebensmittelherstellung Helfer | 2.894 € | Nordrhein-Westfalen |
| Berufe in der Fleischverarbeitung Fachkraft | 2.890 € | Nordrhein-Westfalen |
| Berufe in der Back- und Konditoreiwarenherstellung Fachkraft | 3.141 € | Nordrhein-Westfalen |
| Berufe in der Lebensmittelherstellung Fachkraft | 4.100 € | Nordrhein-Westfalen |
| Berufe in der Süßwarenherstellung Fachkraft | 3.759 € | Nordrhein-Westfalen |
| Berufe in der Milchproduktherstellung Fachkraft | 4.493 € | Nordrhein-Westfalen |
| Aufsichtskräfte - Lebensmittel- und Genussmittelherstellung Spezialist | 4.140 € | Nordrhein-Westfalen |
| Berufe in der Lebensmittelherstellung (sonstige spezifische Tätigkeitsangabe) Fachkraft | 3.868 € | Nordrhein-Westfalen |
| Berufe in der Mühlenprodukt- und Futtermittelherstellung Fachkraft | 4.686 € | Nordrhein-Westfalen |
| Berufe in der Fischverarbeitung Fachkraft | 2.644 € | bundesweit |
| Berufe in der Lebensmittelherstellung Spezialist | 4.312 € | bundesweit |
| Berufe in der Tabakwarenherstellung Fachkraft | 3.894 € | bundesweit |
Quelle: Statistik der Agentur für Arbeit, Sozialversicherungspflichtige Bruttoarbeitsentgelte – Deutschland, West/Ost, Länder und Kreise (Tabellen 8.1 und 8.4), Bruttomonatsentgelte sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigter der Kerngruppe am Arbeitsort, Stichtag 31.12.2025, eigene Darstellung und Berechnung (Anteile und Vergleiche in Prozent). Einen Median unter 500 Beschäftigten weist die BA nicht aus; „über 8.050 €“ heißt: oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze. Gemeinden und Postleitzahlen: OpenPLZ API; Kreissitz: Wikidata. Zur Tabelle der BA (Excel).