Berufsgruppe 633 (KldB 2010) · Baden-Württemberg · Bruttomonatsentgelt in Vollzeit · Median · Stichtag 31.12.2025
Sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigte der Berufsgruppe „Gastronomie“ mit Arbeitsort in Heidelberg verdienten zum 31.12.2025 im Median 2.818 € brutto im Monat. Im Landesdurchschnitt von Baden-Württemberg sind es 2.667 € – in Heidelberg 6 % mehr. Bundesweit liegt der Median dieser Berufsgruppe bei 2.632 € (7 % mehr). Über alle Berufe in Heidelberg hinweg liegt der Median bei 4.867 € – diese Berufsgruppe verdient 42 % weniger. Unter den 23 Kreisen in Baden-Württemberg mit ausgewiesenem Wert liegt Heidelberg damit auf Platz 2.
Die Statistik sagt, was gezahlt wurde – die Karte zeigt, was gerade gesucht wird: Stellen im Umkreis von 10 km um Heidelberg, mit Gehaltsangabe, wo die Anzeige eine macht.
Servicekraft - Gastronomie und Gastgewerbe rund um Heidelberg suchen →Auch: Restaurantfachmann/-frauGeneral Manager/inFachkraft - Gastronomie
| Kreis | Median | Beschäftigte |
|---|---|---|
| Heilbronn (Landkreis) | 2.853 € | 696 |
| Heidelberg | 2.818 € | 846 |
| Stuttgart | 2.757 € | 2.933 |
| Freudenstadt (Landkreis) | 2.753 € | 564 |
| Ravensburg (Landkreis) | 2.750 € | 744 |
| Reutlingen (Landkreis) | 2.735 € | 599 |
| Ortenaukreis | 2.734 € | 1.614 |
| Bodenseekreis | 2.734 € | 794 |
| Karlsruhe | 2.727 € | 1.050 |
| Freiburg im Breisgau | 2.711 € | 855 |
| Breisgau-Hochschwarzwald (Landkreis) | 2.700 € | 1.044 |
| Rhein-Neckar-Kreis | 2.684 € | 837 |
| Esslingen (Landkreis) | 2.650 € | 1.056 |
| Mannheim | 2.630 € | 969 |
| Konstanz (Landkreis) | 2.628 € | 1.157 |
| Ludwigsburg (Landkreis) | 2.626 € | 882 |
| Lörrach (Landkreis) | 2.612 € | 853 |
| Böblingen (Landkreis) | 2.600 € | 745 |
| Ulm | 2.586 € | 672 |
| Rems-Murr-Kreis | 2.574 € | 682 |
| Waldshut (Landkreis) | 2.540 € | 623 |
| Ostalbkreis | 2.539 € | 566 |
| Karlsruhe (Landkreis) | 2.527 € | 654 |
Nach einzelnen Berufen weist die Statistik keine Kreiswerte aus; der Gehaltsatlas hat sie für Baden-Württemberg – mit Quartilen und nach Geschlecht und Alter.
| Beruf | Median | Region |
|---|---|---|
| Berufe im Gastronomieservice Helfer | 2.533 € | Baden-Württemberg |
| Berufe im Gastronomieservice Fachkraft | 2.705 € | Baden-Württemberg |
| Führungskräfte - Gastronomie und Systemgastronomie Experte | 3.910 € | Baden-Württemberg |
| Berufe in der Systemgastronomie Fachkraft | 2.738 € | Baden-Württemberg |
| Barkeeper/innen Fachkraft | 2.639 € | Baden-Württemberg |
| Berufe in der Gastronomie (sonstige spezifische Tätigkeitsangabe) Fachkraft | 3.181 € | Baden-Württemberg |
| Berufe im Gastronomieservice Spezialist | 3.194 € | Baden-Württemberg |
| Berufe in der Gastronomie (sonstige spezifische Tätigkeitsangabe) Spezialist | 3.569 € | bundesweit |
| Aufsichtskräfte - Gastronomie und Systemgastronomie Spezialist | 3.337 € | bundesweit |
Quelle: Statistik der Agentur für Arbeit, Sozialversicherungspflichtige Bruttoarbeitsentgelte – Deutschland, West/Ost, Länder und Kreise (Tabellen 8.1 und 8.4), Bruttomonatsentgelte sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigter der Kerngruppe am Arbeitsort, Stichtag 31.12.2025, eigene Darstellung und Berechnung (Anteile und Vergleiche in Prozent). Einen Median unter 500 Beschäftigten weist die BA nicht aus; „über 8.050 €“ heißt: oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze. Gemeinden und Postleitzahlen: OpenPLZ API; Kreissitz: Wikidata. Zur Tabelle der BA (Excel).