Berufsgruppe 293 (KldB 2010) · Nordrhein-Westfalen · Bruttomonatsentgelt in Vollzeit · Median · Stichtag 31.12.2025
Sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigte der Berufsgruppe „Speisenzubereitung“ mit Arbeitsort in Köln verdienten zum 31.12.2025 im Median 2.710 € brutto im Monat. Im Landesdurchschnitt von Nordrhein-Westfalen sind es 2.813 € – in Köln 4 % weniger. Bundesweit liegt der Median dieser Berufsgruppe bei 2.847 € (5 % weniger). Über alle Berufe in Köln hinweg liegt der Median bei 4.733 € – diese Berufsgruppe verdient 43 % weniger. Unter den 33 Kreisen in Nordrhein-Westfalen mit ausgewiesenem Wert liegt Köln damit auf Platz 30.
Die Statistik sagt, was gezahlt wurde – die Karte zeigt, was gerade gesucht wird: Stellen im Umkreis von 10 km um Köln, mit Gehaltsangabe, wo die Anzeige eine macht.
Koch/Köchin rund um Köln suchen →| Kreis | Median | Beschäftigte |
|---|---|---|
| Dortmund | 2.981 € | 1.535 |
| Münster | 2.980 € | 1.403 |
| Kleve (Kreis) | 2.944 € | 523 |
| Essen | 2.930 € | 1.707 |
| Steinfurt (Kreis) | 2.926 € | 700 |
| Gütersloh (Kreis) | 2.912 € | 641 |
| Hochsauerlandkreis | 2.912 € | 862 |
| Borken (Kreis) | 2.908 € | 626 |
| Bonn | 2.907 € | 1.635 |
| Düsseldorf | 2.888 € | 4.215 |
| Minden-Lübbecke (Kreis) | 2.883 € | 717 |
| Wuppertal | 2.845 € | 750 |
| Rhein-Erft-Kreis | 2.820 € | 1.146 |
| Bochum | 2.818 € | 767 |
| Düren (Kreis) | 2.815 € | 512 |
| Ennepe-Ruhr-Kreis | 2.814 € | 575 |
| Aachen (Städteregion) | 2.808 € | 1.868 |
| Paderborn (Kreis) | 2.806 € | 790 |
| Mettmann (Kreis) | 2.797 € | 1.112 |
| Siegen-Wittgenstein (Kreis) | 2.792 € | 529 |
| Rhein-Sieg-Kreis | 2.788 € | 1.339 |
| Bielefeld | 2.782 € | 1.040 |
| Rhein-Kreis Neuss | 2.781 € | 948 |
| Coesfeld (Kreis) | 2.780 € | 516 |
| Rheinisch-Bergischer Kreis | 2.769 € | 0 |
| Duisburg | 2.767 € | 742 |
| Unna (Kreis) | 2.765 € | 0 |
| Viersen (Kreis) | 2.758 € | 536 |
| Lippe (Kreis) | 2.746 € | 659 |
| Köln | 2.710 € | 5.873 |
| Wesel (Kreis) | 2.670 € | 947 |
| Recklinghausen (Kreis) | 2.666 € | 1.056 |
| Soest (Kreis) | 2.636 € | 726 |
Nach einzelnen Berufen weist die Statistik keine Kreiswerte aus; der Gehaltsatlas hat sie für Nordrhein-Westfalen – mit Quartilen und nach Geschlecht und Alter.
| Beruf | Median | Region |
|---|---|---|
| Köche/Köchinnen Fachkraft | 3.079 € | Nordrhein-Westfalen |
| Köche/Köchinnen Helfer | 2.537 € | Nordrhein-Westfalen |
| Aufsichtskräfte - Speisenzubereitung Spezialist | 3.967 € | Nordrhein-Westfalen |
| Köche/Köchinnen (sonstige spezifische Tätigkeitsangabe) Fachkraft | 2.567 € | Nordrhein-Westfalen |
| Führungskräfte - Speisenzubereitung Experte | 4.396 € | Nordrhein-Westfalen |
| Grill-, Braten- und Fischköche/-köchinnen Fachkraft | 2.642 € | bundesweit |
| Vor-, Kalt- und Süßspeisenköche/-köchinnen Fachkraft | 2.801 € | bundesweit |
Quelle: Statistik der Agentur für Arbeit, Sozialversicherungspflichtige Bruttoarbeitsentgelte – Deutschland, West/Ost, Länder und Kreise (Tabellen 8.1 und 8.4), Bruttomonatsentgelte sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigter der Kerngruppe am Arbeitsort, Stichtag 31.12.2025, eigene Darstellung und Berechnung (Anteile und Vergleiche in Prozent). Einen Median unter 500 Beschäftigten weist die BA nicht aus; „über 8.050 €“ heißt: oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze. Gemeinden und Postleitzahlen: OpenPLZ API; Kreissitz: Wikidata. Zur Tabelle der BA (Excel).