Berufsgruppe 293 (KldB 2010) · Baden-Württemberg · Bruttomonatsentgelt in Vollzeit · Median · Stichtag 31.12.2025
Sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigte der Berufsgruppe „Speisenzubereitung“ mit Arbeitsort im Landkreis Heilbronn verdienten zum 31.12.2025 im Median 2.771 € brutto im Monat. Im Landesdurchschnitt von Baden-Württemberg sind es 2.909 € – im Landkreis Heilbronn 5 % weniger. Bundesweit liegt der Median dieser Berufsgruppe bei 2.847 € (3 % weniger). Über alle Berufe im Landkreis Heilbronn hinweg liegt der Median bei 4.685 € – diese Berufsgruppe verdient 41 % weniger. Unter den 29 Kreisen in Baden-Württemberg mit ausgewiesenem Wert liegt der Landkreis Heilbronn damit auf Platz 27.
Die Statistik sagt, was gezahlt wurde – die Karte zeigt, was gerade gesucht wird: Stellen im Umkreis von 20 km um Heilbronn, mit Gehaltsangabe, wo die Anzeige eine macht.
Koch/Köchin rund um Heilbronn suchen →| Kreis | Median | Beschäftigte |
|---|---|---|
| Stuttgart | 3.162 € | 3.298 |
| Esslingen (Landkreis) | 3.026 € | 1.180 |
| Heidelberg | 3.011 € | 1.010 |
| Main-Tauber-Kreis | 3.010 € | 529 |
| Schwarzwald-Baar-Kreis | 2.989 € | 674 |
| Baden-Baden | 2.985 € | 579 |
| Ortenaukreis | 2.976 € | 1.709 |
| Reutlingen (Landkreis) | 2.965 € | 765 |
| Ulm | 2.962 € | 797 |
| Freiburg im Breisgau | 2.950 € | 1.053 |
| Ravensburg (Landkreis) | 2.943 € | 886 |
| Ostalbkreis | 2.927 € | 672 |
| Bodenseekreis | 2.924 € | 1.084 |
| Karlsruhe | 2.921 € | 1.238 |
| Freudenstadt (Landkreis) | 2.911 € | 614 |
| Ludwigsburg (Landkreis) | 2.907 € | 1.211 |
| Breisgau-Hochschwarzwald (Landkreis) | 2.904 € | 1.325 |
| Calw (Landkreis) | 2.882 € | 552 |
| Tübingen (Landkreis) | 2.878 € | 585 |
| Mannheim | 2.859 € | 1.221 |
| Rems-Murr-Kreis | 2.847 € | 862 |
| Lörrach (Landkreis) | 2.846 € | 832 |
| Konstanz (Landkreis) | 2.842 € | 1.519 |
| Waldshut (Landkreis) | 2.824 € | 640 |
| Rastatt (Landkreis) | 2.820 € | 503 |
| Rhein-Neckar-Kreis | 2.784 € | 1.268 |
| Heilbronn (Landkreis) | 2.771 € | 792 |
| Böblingen (Landkreis) | 2.726 € | 941 |
| Karlsruhe (Landkreis) | 2.641 € | 919 |
Nach einzelnen Berufen weist die Statistik keine Kreiswerte aus; der Gehaltsatlas hat sie für Baden-Württemberg – mit Quartilen und nach Geschlecht und Alter.
| Beruf | Median | Region |
|---|---|---|
| Köche/Köchinnen Fachkraft | 3.131 € | Baden-Württemberg |
| Köche/Köchinnen Helfer | 2.579 € | Baden-Württemberg |
| Aufsichtskräfte - Speisenzubereitung Spezialist | 4.044 € | Baden-Württemberg |
| Köche/Köchinnen (sonstige spezifische Tätigkeitsangabe) Fachkraft | 2.758 € | Baden-Württemberg |
| Führungskräfte - Speisenzubereitung Experte | 4.556 € | Baden-Württemberg |
| Grill-, Braten- und Fischköche/-köchinnen Fachkraft | 2.642 € | bundesweit |
| Vor-, Kalt- und Süßspeisenköche/-köchinnen Fachkraft | 2.801 € | bundesweit |
Quelle: Statistik der Agentur für Arbeit, Sozialversicherungspflichtige Bruttoarbeitsentgelte – Deutschland, West/Ost, Länder und Kreise (Tabellen 8.1 und 8.4), Bruttomonatsentgelte sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigter der Kerngruppe am Arbeitsort, Stichtag 31.12.2025, eigene Darstellung und Berechnung (Anteile und Vergleiche in Prozent). Einen Median unter 500 Beschäftigten weist die BA nicht aus; „über 8.050 €“ heißt: oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze. Gemeinden und Postleitzahlen: OpenPLZ API; Kreissitz: Wikidata. Zur Tabelle der BA (Excel).