Berufshauptgruppe 32 (KldB 2010) · Sachsen · Bruttomonatsentgelt in Vollzeit · Median · Stichtag 31.12.2025
Sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigte der Berufsgruppe „Hoch- und Tiefbauberufe“ mit Arbeitsort im Vogtlandkreis verdienten zum 31.12.2025 im Median 3.134 € brutto im Monat. Im Landesdurchschnitt von Sachsen sind es 3.167 € – im Vogtlandkreis 1 % weniger. Bundesweit liegt der Median dieser Berufsgruppe bei 3.798 € (17 % weniger). Über alle Berufe im Vogtlandkreis hinweg liegt der Median bei 3.270 € – diese Berufsgruppe verdient 4 % weniger. Unter den 13 Kreisen in Sachsen mit ausgewiesenem Wert liegt der Vogtlandkreis damit auf Platz 8.
Die Statistik sagt, was gezahlt wurde – die Karte zeigt, was gerade gesucht wird: Stellen im Umkreis von 20 km um Plauen, mit Gehaltsangabe, wo die Anzeige eine macht.
Helfer/in - Hochbau rund um Plauen suchen →| Kreis | Median | Beschäftigte |
|---|---|---|
| Dresden | 3.593 € | 2.426 |
| Chemnitz | 3.425 € | 1.145 |
| Leipzig (Landkreis) | 3.247 € | 2.496 |
| Leipzig | 3.246 € | 2.391 |
| Nordsachsen (Landkreis) | 3.231 € | 1.642 |
| Bautzen (Landkreis) | 3.187 € | 2.474 |
| Zwickau (Landkreis) | 3.137 € | 1.871 |
| Vogtlandkreis | 3.134 € | 1.469 |
| Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (Landkreis) | 3.133 € | 1.952 |
| Meißen (Landkreis) | 3.104 € | 1.713 |
| Erzgebirgskreis | 3.086 € | 2.500 |
| Mittelsachsen (Landkreis) | 3.076 € | 2.203 |
| Görlitz (Landkreis) | 2.925 € | 1.927 |
Nach einzelnen Berufen weist die Statistik keine Kreiswerte aus; der Gehaltsatlas hat sie für Sachsen – mit Quartilen und nach Geschlecht und Alter.
| Beruf | Median | Region |
|---|---|---|
| Berufe im Hochbau Helfer | 2.784 € | Sachsen |
| Berufe im Maurerhandwerk Fachkraft | 2.916 € | Sachsen |
| Berufe im Hochbau Fachkraft | 3.157 € | Sachsen |
| Berufe in der Dachdeckerei Fachkraft | 3.095 € | Sachsen |
| Berufe im Tiefbau Helfer | 2.980 € | Sachsen |
| Berufe im Tiefbau Fachkraft | 3.335 € | Sachsen |
| Berufe im Straßen- und Asphaltbau Fachkraft | 3.444 € | Sachsen |
| Berufe im Beton- und Stahlbetonbau Fachkraft | 3.087 € | Sachsen |
| Aufsichtskräfte - Hochbau Spezialist | 4.396 € | Sachsen |
| Aufsichtskräfte - Tiefbau Spezialist | 5.051 € | Sachsen |
| Berufe im Gerüstbau Fachkraft | 3.234 € | Sachsen |
| Berufe im Hochbau Experte | 5.731 € | bundesweit |
Quelle: Statistik der Agentur für Arbeit, Sozialversicherungspflichtige Bruttoarbeitsentgelte – Deutschland, West/Ost, Länder und Kreise (Tabellen 8.1 und 8.4), Bruttomonatsentgelte sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigter der Kerngruppe am Arbeitsort, Stichtag 31.12.2025, eigene Darstellung und Berechnung (Anteile und Vergleiche in Prozent). Einen Median unter 500 Beschäftigten weist die BA nicht aus; „über 8.050 €“ heißt: oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze. Gemeinden und Postleitzahlen: OpenPLZ API; Kreissitz: Wikidata. Zur Tabelle der BA (Excel).