Berufshauptgruppe 52 (KldB 2010) · Hessen · Bruttomonatsentgelt in Vollzeit · Median · Stichtag 31.12.2025
Sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigte der Berufsgruppe „Führer/innen von Fahrzeug- und Transportgeräten“ mit Arbeitsort in Wiesbaden verdienten zum 31.12.2025 im Median 3.774 € brutto im Monat. Im Landesdurchschnitt von Hessen sind es 3.352 € – in Wiesbaden 13 % mehr. Bundesweit liegt der Median dieser Berufsgruppe bei 3.309 € (14 % mehr). Über alle Berufe in Wiesbaden hinweg liegt der Median bei 4.952 € – diese Berufsgruppe verdient 24 % weniger. Unter den 27 Kreisen in Hessen mit ausgewiesenem Wert liegt Wiesbaden damit auf Platz 2.
Die Statistik sagt, was gezahlt wurde – die Karte zeigt, was gerade gesucht wird: Stellen im Umkreis von 10 km um Wiesbaden, mit Gehaltsangabe, wo die Anzeige eine macht.
Berufskraftfahrer/in rund um Wiesbaden suchen →| Kreis | Median | Beschäftigte |
|---|---|---|
| Frankfurt am Main | 4.100 € | 11.455 |
| Wiesbaden | 3.774 € | 2.688 |
| Darmstadt | 3.556 € | 1.346 |
| Limburg-Weilburg (Landkreis) | 3.518 € | 2.190 |
| Odenwaldkreis | 3.469 € | 536 |
| Marburg-Biedenkopf (Landkreis) | 3.438 € | 1.784 |
| Wetteraukreis | 3.381 € | 2.501 |
| Main-Taunus-Kreis | 3.359 € | 1.373 |
| Kassel | 3.336 € | 2.770 |
| Fulda (Landkreis) | 3.308 € | 3.365 |
| Bergstraße (Landkreis) | 3.297 € | 2.498 |
| Offenbach (Landkreis) | 3.277 € | 3.014 |
| Gießen (Landkreis) | 3.268 € | 2.866 |
| Waldeck-Frankenberg (Landkreis) | 3.252 € | 1.619 |
| Vogelsbergkreis | 3.238 € | 1.127 |
| Lahn-Dill-Kreis | 3.215 € | 2.332 |
| Hochtaunuskreis | 3.206 € | 1.233 |
| Offenbach am Main | 3.191 € | 1.100 |
| Rheingau-Taunus-Kreis | 3.184 € | 807 |
| Main-Kinzig-Kreis | 3.124 € | 2.700 |
| Werra-Meißner-Kreis | 3.102 € | 727 |
| Groß-Gerau (Landkreis) | 3.093 € | 5.481 |
| Darmstadt-Dieburg (Landkreis) | 3.080 € | 2.219 |
| Schwalm-Eder-Kreis | 3.061 € | 2.669 |
| Hanau | 3.049 € | 1.173 |
| Kassel (Landkreis) | 2.914 € | 3.070 |
| Hersfeld-Rotenburg (Landkreis) | 2.777 € | 3.045 |
Nach einzelnen Berufen weist die Statistik keine Kreiswerte aus; der Gehaltsatlas hat sie für Hessen – mit Quartilen und nach Geschlecht und Alter.
| Beruf | Median | Region |
|---|---|---|
| Berufskraftfahrer/innen (Güterverkehr/LKW) Fachkraft | 3.198 € | Hessen |
| Bus- und Straßenbahnfahrer/innen Fachkraft | 3.743 € | Hessen |
| Fahrzeugführer/innen im Straßenverkehr (sonstige spezifische Tätigkeitsangabe) Fachkraft | 2.645 € | Hessen |
| Kranführer/innen, Aufzugsmaschinisten und Bediener/innen verwandter Hebeeinrichtungen Helfer | 3.159 € | Hessen |
| Führer/innen von Erdbewegungs- und verwandten Maschinen Fachkraft | 4.298 € | Hessen |
| Berufskraftfahrer/innen (Personentransport/PKW) Fachkraft | 2.373 € | Hessen |
| Triebfahrzeugführer/innen im Eisenbahnverkehr Fachkraft | 4.210 € | Hessen |
| Kranführer/innen, Aufzugsmaschinisten und Bediener/innen verwandter Hebeeinrichtungen Fachkraft | 3.688 € | Hessen |
| Führer/innen von land- und forstwirtschaftlichen Maschinen Fachkraft | 3.142 € | bundesweit |
| Piloten/Pilotinnen und Verkehrsflugzeugführer/innen Spezialist | über 8.050 € | Hessen |
| Piloten/Pilotinnen und Verkehrsflugzeugführer/innen Experte | über 8.050 € | Hessen |
| Aufsichtskräfte - Bau- und Transportgeräteführung Spezialist | 5.347 € | bundesweit |
Quelle: Statistik der Agentur für Arbeit, Sozialversicherungspflichtige Bruttoarbeitsentgelte – Deutschland, West/Ost, Länder und Kreise (Tabellen 8.1 und 8.4), Bruttomonatsentgelte sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigter der Kerngruppe am Arbeitsort, Stichtag 31.12.2025, eigene Darstellung und Berechnung (Anteile und Vergleiche in Prozent). Einen Median unter 500 Beschäftigten weist die BA nicht aus; „über 8.050 €“ heißt: oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze. Gemeinden und Postleitzahlen: OpenPLZ API; Kreissitz: Wikidata. Zur Tabelle der BA (Excel).