Helfer · Bruttomonatsentgelt in Vollzeit · Median · Stichtag 31.12.2025
Sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigte in der Berufsgattung „Berufe in der Reinigung (ohne Spezialisierung) - Helfer-/Anlerntätigkeiten“ verdienten in Baden-Württemberg zum 31.12.2025 im Median 2.632 € brutto im Monat – die eine Hälfte mehr, die andere weniger. Die mittleren 50 % lagen zwischen 2.338 € und 3.095 €.
Bundesweit sind es 2.580 € – in Baden-Württemberg also 2 % mehr.
Berufe, die die Statistik in dieser Gattung zusammenfasst: Helfer/in - Reinigung.
| Gruppe | Median | Mittlere Hälfte | Beschäftigte |
|---|---|---|---|
| Alle Beschäftigten | 2.632 € | 2.338 € – 3.095 € | 21.285 |
| Männer | 2.740 € | 2.442 € – 3.196 € | 9.893 |
| Frauen | 2.544 € | 2.240 € – 2.971 € | 11.392 |
| unter 25 Jahre | 2.495 € | 2.217 € – 2.775 € | 1.307 |
| 25 bis 54 Jahre | 2.633 € | 2.342 € – 3.078 € | 13.702 |
| 55 Jahre und älter | 2.670 € | 2.358 € – 3.237 € | 6.276 |
Die Statistik sagt, was gezahlt wurde – die Karte zeigt, was gerade gesucht wird, mit Gehaltsangabe, wo die Anzeige eine macht.
Helfer/in - Reinigung in Baden-Württemberg suchen →| Region | Median | Beschäftigte |
|---|---|---|
| Bundesländer | ||
| Bremen | 2.644 € | 1.412 |
| Saarland | 2.639 € | 1.440 |
| Baden-Württemberg | 2.632 € | 21.285 |
| Bayern | 2.630 € | 31.098 |
| Schleswig-Holstein | 2.606 € | 6.440 |
| Nordrhein-Westfalen | 2.603 € | 28.228 |
| Hamburg | 2.596 € | 5.293 |
| Hessen | 2.575 € | 12.793 |
| Niedersachsen | 2.568 € | 14.542 |
| Berlin | 2.530 € | 8.629 |
| Rheinland-Pfalz | 2.510 € | 6.330 |
| Sachsen | 2.490 € | 5.448 |
| Thüringen | 2.483 € | 2.807 |
| Sachsen-Anhalt | 2.482 € | 2.833 |
| Brandenburg | 2.475 € | 3.922 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 2.474 € | 3.646 |
| Großstädte | ||
| Dortmund | 2.726 € | 991 |
| Stuttgart | 2.704 € | 1.970 |
| Düsseldorf | 2.692 € | 2.345 |
| Frankfurt am Main | 2.684 € | 2.470 |
| München | 2.620 € | 6.517 |
| Essen | 2.618 € | 985 |
| Nürnberg | 2.615 € | 2.070 |
| Hannover | 2.605 € | 2.127 |
| Köln | 2.603 € | 2.617 |
| Leipzig | 2.549 € | 1.051 |
| Dresden | 2.528 € | 1.232 |
Quelle: Statistik der Agentur für Arbeit, Entgeltatlas – Bruttomonatsentgelte sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigter der Kerngruppe, Stichtag 31.12.2025, eigene Darstellung und Berechnung (Vergleiche in Prozent). Werte unter 500 Beschäftigten veröffentlicht die BA nicht; „über 8.050 €“ heißt: der Wert liegt oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze und wird von der Statistik nicht genauer ausgewiesen. Zum Entgeltatlas der BA.