Helfer · Bruttomonatsentgelt in Vollzeit · Median · Stichtag 31.12.2025
Sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigte in der Berufsgattung „Berufe in der Reinigung (ohne Spezialisierung) - Helfer-/Anlerntätigkeiten“ verdienten in Nordrhein-Westfalen zum 31.12.2025 im Median 2.603 € brutto im Monat – die eine Hälfte mehr, die andere weniger. Die mittleren 50 % lagen zwischen 2.237 € und 3.017 €.
Bundesweit sind es 2.580 € – in Nordrhein-Westfalen also 1 % mehr.
Berufe, die die Statistik in dieser Gattung zusammenfasst: Helfer/in - Reinigung.
| Gruppe | Median | Mittlere Hälfte | Beschäftigte |
|---|---|---|---|
| Alle Beschäftigten | 2.603 € | 2.237 € – 3.017 € | 28.228 |
| Männer | 2.710 € | 2.391 € – 3.116 € | 14.480 |
| Frauen | 2.481 € | 1.929 € – 2.880 € | 13.748 |
| unter 25 Jahre | 2.434 € | 2.072 € – 2.742 € | 1.339 |
| 25 bis 54 Jahre | 2.605 € | 2.251 € – 2.998 € | 18.317 |
| 55 Jahre und älter | 2.632 € | 2.227 € – 3.111 € | 8.572 |
Die Statistik sagt, was gezahlt wurde – die Karte zeigt, was gerade gesucht wird, mit Gehaltsangabe, wo die Anzeige eine macht.
Helfer/in - Reinigung in Nordrhein-Westfalen suchen →| Region | Median | Beschäftigte |
|---|---|---|
| Bundesländer | ||
| Bremen | 2.644 € | 1.412 |
| Saarland | 2.639 € | 1.440 |
| Baden-Württemberg | 2.632 € | 21.285 |
| Bayern | 2.630 € | 31.098 |
| Schleswig-Holstein | 2.606 € | 6.440 |
| Nordrhein-Westfalen | 2.603 € | 28.228 |
| Hamburg | 2.596 € | 5.293 |
| Hessen | 2.575 € | 12.793 |
| Niedersachsen | 2.568 € | 14.542 |
| Berlin | 2.530 € | 8.629 |
| Rheinland-Pfalz | 2.510 € | 6.330 |
| Sachsen | 2.490 € | 5.448 |
| Thüringen | 2.483 € | 2.807 |
| Sachsen-Anhalt | 2.482 € | 2.833 |
| Brandenburg | 2.475 € | 3.922 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 2.474 € | 3.646 |
| Großstädte | ||
| Dortmund | 2.726 € | 991 |
| Stuttgart | 2.704 € | 1.970 |
| Düsseldorf | 2.692 € | 2.345 |
| Frankfurt am Main | 2.684 € | 2.470 |
| München | 2.620 € | 6.517 |
| Essen | 2.618 € | 985 |
| Nürnberg | 2.615 € | 2.070 |
| Hannover | 2.605 € | 2.127 |
| Köln | 2.603 € | 2.617 |
| Leipzig | 2.549 € | 1.051 |
| Dresden | 2.528 € | 1.232 |
Quelle: Statistik der Agentur für Arbeit, Entgeltatlas – Bruttomonatsentgelte sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigter der Kerngruppe, Stichtag 31.12.2025, eigene Darstellung und Berechnung (Vergleiche in Prozent). Werte unter 500 Beschäftigten veröffentlicht die BA nicht; „über 8.050 €“ heißt: der Wert liegt oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze und wird von der Statistik nicht genauer ausgewiesen. Zum Entgeltatlas der BA.