Fachkraft · Bruttomonatsentgelt in Vollzeit · Median · Stichtag 31.12.2025
Sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigte in der Berufsgattung „Büro- & Sekretariatskräfte (ohne Spezialisierung) - fachlich ausgerichtete Tätigkeiten“ verdienten in Berlin zum 31.12.2025 im Median 4.411 € brutto im Monat – die eine Hälfte mehr, die andere weniger. Die mittleren 50 % lagen zwischen 3.463 € und 5.890 €.
Bundesweit sind es 4.022 € – in Berlin also 10 % mehr.
Berufe, die die Statistik in dieser Gattung zusammenfasst: Bürokaufmann/-frau, Kaufmännische Fachkraft, Kaufmann/-frau - Büromanagement, Büroassistent/in, Sekretär/in, Kaufmann/-frau - Bürokommunikation, Projektassistent/in, Fachangestellte/r - Bürokommunikation, EDV-Sachbearbeiter/in, Bürogehilf(e/in).
| Gruppe | Median | Mittlere Hälfte | Beschäftigte |
|---|---|---|---|
| Alle Beschäftigten | 4.411 € | 3.463 € – 5.890 € | 56.280 |
| Männer | 5.061 € | 3.706 € – 7.074 € | 19.276 |
| Frauen | 4.214 € | 3.371 € – 5.352 € | 37.004 |
| unter 25 Jahre | 3.156 € | 2.627 € – 3.772 € | 1.407 |
| 25 bis 54 Jahre | 4.518 € | 3.521 € – 6.131 € | 42.806 |
| 55 Jahre und älter | 4.291 € | 3.431 € – 5.391 € | 12.067 |
Die Statistik sagt, was gezahlt wurde – die Karte zeigt, was gerade gesucht wird, mit Gehaltsangabe, wo die Anzeige eine macht.
Bürokaufmann/-frau in Berlin suchen →Auch suchen als: Kaufmännische FachkraftKaufmann/-frau - BüromanagementBüroassistent/inSekretär/inKaufmann/-frau - BürokommunikationProjektassistent/inFachangestellte/r - Bürokommunikation
| Region | Median | Beschäftigte |
|---|---|---|
| Bundesländer | ||
| Hamburg | 4.563 € | 33.892 |
| Berlin | 4.411 € | 56.280 |
| Hessen | 4.339 € | 71.354 |
| Baden-Württemberg | 4.202 € | 109.586 |
| Nordrhein-Westfalen | 4.122 € | 196.247 |
| Bayern | 4.039 € | 137.061 |
| Bremen | 3.921 € | 8.498 |
| Rheinland-Pfalz | 3.843 € | 35.453 |
| Saarland | 3.807 € | 10.590 |
| Niedersachsen | 3.781 € | 69.372 |
| Schleswig-Holstein | 3.694 € | 21.878 |
| Sachsen | 3.626 € | 37.946 |
| Brandenburg | 3.561 € | 18.979 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 3.427 € | 13.258 |
| Sachsen-Anhalt | 3.404 € | 16.470 |
| Thüringen | 3.399 € | 16.428 |
| Großstädte | ||
| Frankfurt am Main | 4.873 € | 19.064 |
| München | 4.807 € | 27.490 |
| Düsseldorf | 4.732 € | 20.733 |
| Stuttgart | 4.710 € | 13.965 |
| Essen | 4.513 € | 11.091 |
| Dortmund | 4.379 € | 7.916 |
| Köln | 4.359 € | 20.380 |
| Hannover | 4.277 € | 10.045 |
| Nürnberg | 4.085 € | 8.676 |
| Dresden | 4.073 € | 10.439 |
| Leipzig | 3.725 € | 6.921 |
Quelle: Statistik der Agentur für Arbeit, Entgeltatlas – Bruttomonatsentgelte sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigter der Kerngruppe, Stichtag 31.12.2025, eigene Darstellung und Berechnung (Vergleiche in Prozent). Werte unter 500 Beschäftigten veröffentlicht die BA nicht; „über 8.050 €“ heißt: der Wert liegt oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze und wird von der Statistik nicht genauer ausgewiesen. Zum Entgeltatlas der BA.