Fachkraft · Bruttomonatsentgelt in Vollzeit · Median · Stichtag 31.12.2025
Sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigte in der Berufsgattung „Büro- & Sekretariatskräfte (ohne Spezialisierung) - fachlich ausgerichtete Tätigkeiten“ verdienten in Essen zum 31.12.2025 im Median 4.513 € brutto im Monat – die eine Hälfte mehr, die andere weniger. Die mittleren 50 % lagen zwischen 3.455 € und 6.282 €.
In Nordrhein-Westfalen insgesamt liegt der Median bei 4.122 € – Essen zahlt 9 % mehr. Bundesweit sind es 4.022 € – in Essen also 12 % mehr.
Berufe, die die Statistik in dieser Gattung zusammenfasst: Bürokaufmann/-frau, Kaufmännische Fachkraft, Kaufmann/-frau - Büromanagement, Büroassistent/in, Sekretär/in, Kaufmann/-frau - Bürokommunikation, Projektassistent/in, Fachangestellte/r - Bürokommunikation, EDV-Sachbearbeiter/in, Bürogehilf(e/in).
| Gruppe | Median | Mittlere Hälfte | Beschäftigte |
|---|---|---|---|
| Alle Beschäftigten | 4.513 € | 3.455 € – 6.282 € | 11.091 |
| Männer | 5.570 € | 3.916 € – 7.764 € | 4.139 |
| Frauen | 4.190 € | 3.285 € – 5.403 € | 6.952 |
| 25 bis 54 Jahre | 4.532 € | 3.482 € – 6.295 € | 7.938 |
| 55 Jahre und älter | 4.737 € | 3.602 € – 6.589 € | 2.796 |
Die Statistik sagt, was gezahlt wurde – die Karte zeigt, was gerade gesucht wird, mit Gehaltsangabe, wo die Anzeige eine macht.
Bürokaufmann/-frau in Essen suchen →Auch suchen als: Kaufmännische FachkraftKaufmann/-frau - BüromanagementBüroassistent/inSekretär/inKaufmann/-frau - BürokommunikationProjektassistent/inFachangestellte/r - Bürokommunikation
| Region | Median | Beschäftigte |
|---|---|---|
| Bundesländer | ||
| Hamburg | 4.563 € | 33.892 |
| Berlin | 4.411 € | 56.280 |
| Hessen | 4.339 € | 71.354 |
| Baden-Württemberg | 4.202 € | 109.586 |
| Nordrhein-Westfalen | 4.122 € | 196.247 |
| Bayern | 4.039 € | 137.061 |
| Bremen | 3.921 € | 8.498 |
| Rheinland-Pfalz | 3.843 € | 35.453 |
| Saarland | 3.807 € | 10.590 |
| Niedersachsen | 3.781 € | 69.372 |
| Schleswig-Holstein | 3.694 € | 21.878 |
| Sachsen | 3.626 € | 37.946 |
| Brandenburg | 3.561 € | 18.979 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 3.427 € | 13.258 |
| Sachsen-Anhalt | 3.404 € | 16.470 |
| Thüringen | 3.399 € | 16.428 |
| Großstädte | ||
| Frankfurt am Main | 4.873 € | 19.064 |
| München | 4.807 € | 27.490 |
| Düsseldorf | 4.732 € | 20.733 |
| Stuttgart | 4.710 € | 13.965 |
| Essen | 4.513 € | 11.091 |
| Dortmund | 4.379 € | 7.916 |
| Köln | 4.359 € | 20.380 |
| Hannover | 4.277 € | 10.045 |
| Nürnberg | 4.085 € | 8.676 |
| Dresden | 4.073 € | 10.439 |
| Leipzig | 3.725 € | 6.921 |
Quelle: Statistik der Agentur für Arbeit, Entgeltatlas – Bruttomonatsentgelte sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigter der Kerngruppe, Stichtag 31.12.2025, eigene Darstellung und Berechnung (Vergleiche in Prozent). Werte unter 500 Beschäftigten veröffentlicht die BA nicht; „über 8.050 €“ heißt: der Wert liegt oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze und wird von der Statistik nicht genauer ausgewiesen. Zum Entgeltatlas der BA.